Wäschetrockner Bestenliste
Jetzt gibts auch für die Wäschtrockner eine Bestenlistet. Fein säuberlich sortiert nach den Testnoten, die waschmaschinenvergleiche.de vergibt. Bei den Trocknern sind die Kriterien natürlich anders: Ein Energiekostenindex von 1,4 Cent ist sehr gut, bis 1,8 Cent ist gut. Aber auch die Gesamtkosten für Familien von Wäschtrocknern schwanken: Sie liegen bisher zwischen 33 Cent pro Ladung und 81 Cent. All das fließt in die waschmaschinenvergleiche.de Testnote ein, die ab sofort auch für die Bewertung von Wäschtrocknern gilt. Nach und nach werden die bereits vorgestellten Trockner mit der waschmaschinenvergleiche.de Testnote ergänzt
Modell | Testnote* | Extras | Energie Kosten Index | Mehr | |
---|---|---|---|---|---|
Bomann WT 5013 Wäschetrockner | - | Baumwolle, Fein, Wolle, Auffrischen, Knitterschutz, Kindersicherung | 24 Cent | ||
Bosch WTW 86560 Eco Logixx7 Kondenstrockner | - | Glätten, Blusen/Hemden, Wolle finish, Mix, Sportswear, Extra Kurz,Wärmepumpe, Trommelinnenbeleuchtung, Trommelinnenbeleuchtung, Sensor-Automatik für Feuchtigkeit, Restzeitanzeige, Kindersicherung, Startzeitvorwahl | 9,6 Cent | ||
Miele T 8823 Wäschetrockner | 2,7 Stiftung Warentest | Automatic plus Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Finish Wolle Express Imprägnieren Jeans Oberhemden Schonglätten Lüften Warm Lüften Kalt | 20,1 Cent | ||
Bauknecht Care 6B D | 1,65 emporio | Knitterschutz, Supersanft | 20 Cent | ||
AEG Electrolux Lavatherm 59840 Wäschetrockner | 1,8 Stiftung Warentest | Mikrofaser, Hemden, Mix, Bettwäsche, Jeans, Seide/Wolle, Leichtbügeln, Aufbügeln | 13,2 Cent | ||
Miele T 8626 Wäschetrockner | 1,8 Stiftung Warentest | Automatic plus Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Oberhemden Jeans Finish Wolle Finish Seide Sportwäsche Kopfkissen/groß Outdoor Glätten bügelleicht Lüften Korbprogramm | 9,3 Cent | ||
Gorenje Wäschetrockner D 61112 Classic | - | Knitterschutz, Auffrischen | 20,4 Cent | ||
Bauknecht TK Pure XL 7B Di Wäschetrockner | 2,8 Stiftung Warentest | Baumwolle Pflegeleicht Supersanft Jeans | 23,5 Cent | ||
AEG Electrolux Öko Lavatherm 59850 Wäschetrockner | - | Mikrofaser, Hemden, Mix, Viskose, Seide, Wolle, Bettwäsche, Sport, Jeans, Auffrischung, Knitterschutz | 11,4 Cent | ||
Gorenje D 73325 Wäschetrockner | 1,65 emporio | Knitterschutz, Wolle, Auffrischen, 7 Kg | 22 Cent | ||
Blomberg TKF 1350 S Wäschetrockner | 1,6 emporio | Knitterschutz | 12 Cent | ||
Siemens WT 44 E 101 Kondens Wäschetrockner i | Koch/Bunt Feinwäsche | 20,1 Cent | |||
Bauknecht TA Pure 7 C | 1,95 emporio | Jeans, Supersanft, Knitterschutz, Abluft | 23,7 Cent | ||
Siemens WT 46E304 Wäschetrockner | 1,8 Stiftung Warentest | Wolle finish Schontrocknen Lüften | 20,2 Cent | ||
Privileg 9750 WP | 1,6 emporio | Knitterschutz Wolle, Seide | 12,6 Cent | ||
Bosch WTE 84101 Maxx 7 Sensitive Kondens Wäschetrockner | 2,5 emporio | Koch/Bunt Feinwäsche | 23,5 Cent | ||
Whirlpool AWZ 61225 Kondens Wäschetrockner | - | Baumwolle Supersanft Pflegeleicht Knitterschutz | 20,1 Cent | ||
Hoover DYC 8913 BX Kondens Wäschetrockner | 1,39 (ETM Test Magazin) | 1,0 | Hemden, Wolle, 40 Minuten Kurz, Baumwolle, Pflegeleicht | 30 Cent | |
LG RC7020 Kondens Wäschetrockner | 1,35 (ETM Test Magazin) TESTSIEG | 1,0 | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Wolle, Sport, Lüften, Knitterschutz | 23,5 Cent | |
Blomberg TKF 7459 | 1,4 (ETM Test Magazin) | 1,2 | Wolle, Seide, Mix, Dessous, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Ein Stück, Lüften/Auffrischen, Zeitprogramme | 13 Cent | |
Beko DPU 7340X Kondens Wäschetrockner | 1,9 (Stiftung Warentest) | 1,4 | Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Wollfe fresh, Jeans, Hemden, Express, Sport, Baby Care, Super Express 45 Minuten | 11,4 Cent | |
Zanussi ZTH 485 Kondens Wäschetrockner | 1,9 (Stiftung Warentest) | 1,4 | Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, | 11,4 Cent | |
Blomberg TKF 7451 W50 Kondens Wäschetrockner | 1,8 (Stiftung Warentest) | 1,4 | Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Dessous, Hemden 30 Minuten, Jenas, Bettdecke, Viskose Sportbekleidung | 8 Cent | |
Bauknecht TK Uniq 71B Kondenstrockner | 3,2 Trockennote 2,0 (Stiftung Warentest) | 1,5 | Baumwolle, Plfegeleicht, Supersanft, Mischwäschen, Lüften, Schonen, 4 Zeitprogramme | 24 Cent | |
Beko DCU 7330 | 1,7 | 1,5 | Wolle, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Express 59 Minuten, Super-Express 35 Minuten, Feinwäsche, Jeans, Hemden, Sport, Baby Care, Auffrischen, Schonprogramm | 23 Cent | |
Bomann WTK 5017 | - | 1,5 * | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Schonen, Zeitprogramm, Knitterschutz bis 12 Stunden | 23 Cent | |
AEG Electrolux T59880 Kondens Wäschetrockner | 1,8 (Stiftung Warentest) | 1,6 | Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Mikrofaser, Jeans, Seide, Leichtbügeln Plus, Sportschuhe, Mikrofaser | 8 Cent | |
Siemens WT46E305 Kondens Wäschetrockner | 3,1 Trockennote 1,9 (Stiftung Warentest) | 1,6 | Koch-/Buntwäsche Wolle finish, Mix, Outdoor, 20min warm, Super 40 | 20 Cent | |
AEG 56840 Kondenstrockner | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Auffrischen, Bettwäsche, Jeans, Knitterschutz, Sportschuhe | 20 Cent | |
Gorenje D75323 | - | 2,0 * | Baumwolle, Mischgewebe, Wolle, Quick, bis 3 Trockenstufen, XL, Auffrischen, Zeitprogramm (15 – 120 Minuten), Schonen, Knitterschutz | 23 Cent | |
Bauknecht TK Care 61B | - | 2,1 * | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Mix, Knitterschutz, Zeitprogramme (30 – 60 Minuten) | 20 Cent | |
AEG Electrolux 65270 | - | 2,1 * | Baumwolle, Mischgewebe, Jenas, Bettwäsche, Dauenkissen, Sportkleidung, 3 Trockenstufen, Zeitprogramm (30, 60 Minuten), Schonen, Knitterschutz | 23 Cent | |
Bauknecht TA Pure 7C Abluft Wäschetrockner | 1,9 (ETM Test Magazin) | 2,2 | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Jeans, Lüften, Knitterschutz | 21 Cent | |
AEG Electrolux 55840 Kondens Wäschetrockner | - | 2,2 | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Lüften, Schnellprogramm, Knitterschutz Extras: Startzeitvorwahl (3-9 Stunden), Reversierautomatik, Kindersicherung | 20 Cent | |
Whirlpool AZB 6070 | - | 2,3 * | Schonen, Baumwolle, Pflegelicht, Lüften, Zeitprogramme, Knitterschutz, Supersanf | 20 Cent | |
Siemens WT44C101 | - | 2,4 | Knitterschutz, Zeitprogramme, Pflegeleicht, Baumwolle | 20 Cent | |
>Gorenje D62320 | - | 2,5 * | Baumwolle, Pflegeleicht, Mix, Knitterschutz, Zeitprogramme (30 – 60 Minuten) | 20 Cent | |
Hoover VHC 760 | - | 2,5 * | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Mix, Hemden, Wolle, 40 Minuten kurz | 20 Cent | |
Gorenje D72320 | - | 2,5 * | KOch/Buntwäsche, Synthetik, Größere Textilien, Lüften, Mix, 5 Trockenstufen, Zeitprogramm (20, 30, 40, 60 Minuten) | 24 Cent | |
Siemens WT 46E102 Kondens Wäschetrockner | - | 2,7 | Mix, 20 min warm, Super 40, Schonprogramm, Knitterschutz, | 20 Cent | |
Whirlpool AWZ 3203 Abluft Wäschetrockner | - | 2,8 | Schonprogramm, Knitterschutz Extras: Zeitprogramm 10- 130 Minuten, Reversierautomatik, Kindersicherung | 15 Cent | |
Blomberg TKT 5353 | - | 2,9 * | Baumwolle Mischwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Wolle fresh Zeitprogramme | 23 Cent | |
AEG Electrolux 35850 Abluft Wäschetrockner | - | 3,0 | Bettwäsche, Jeans, Sensitiv, Seide, Wolle, Lüften/Auffrischen, Knitterschutz | 22,2 Cent | |
Bauknecht TK Uniq 81B Di | - | 3,0 ** | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Schonen, Auffrischen, Zeitprogramm (30, 40, 60, 90 Minuten, Knitterschutz bis 12 Stunden | 27 Cent | |
Bosch WTC 84101 Kondenstrockner | - | 3,2 | Pflegeleicht, Schonen, Zeitprogramm | 19 Cent | |
Beko DC 1670 Kondenstrockner | - | 3,4 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Auffrischen, Hemden, Jeans, Mini, Knitterschutz, Extras: 10/20/40/60 min Zeitprogramm, Kindersicherung, | 24 Cent | |
Bomann WTW5015 Wäschetrockner | - | 3,4 | Baumwolle, Pflegeleicht, Antibakteriell, Seide, Luft-Trocknen, Knitterschutz | 24 Cent | |
AEG Electrolux 55630 Kondenstrockner | - | 3,7 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Auffrischen, Bettwäsche, Jeans, Knitterschutz, 30 min Zeitprogramm, Reversierautomatik | 24 Cent | |
Bomann WT 5013 Wäschetrockner | - | 5,0 | Baumwolle, Fein, Wolle, Auffrischen, Knitterschutz, Kindersicherung | 24 Cent | |
Bomann WT 5015 Abluft Wäschetrockner | - | 5,0 | Koch-/Buntwäsche Extra Trocken, Sehr Trocken, Normal Trocken, Angefeuchtet, Bügelfeucht Pflegeleicht, Antibakteriell, Seide, Auffrischen, Luft-Trocknen, 30, 60, 90 Minuten | 24 Cent |
* keine Tests/Verbrauchermeinungen
** Hinweise auf Qualitätsmängel