Wäschetrockner Vergleich
Alle in waschmaschinenvergleiche vorgestellten Wäschetrockner im Vergleich der wichtigsten technischen Daten, Testnoten, Sonderfunktionen und Energiepreise.
| Modell | Testnote* | Schleudern | Extras | Energie Kosten Index | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch WTW 86560 Eco Logixx7 Kondenstrockner | - | 1400 U/min | Glätten, Blusen/Hemden, Wolle finish, Mix, Sportswear, Extra Kurz,Wärmepumpe, Trommelinnenbeleuchtung, Trommelinnenbeleuchtung, Sensor-Automatik für Feuchtigkeit, Restzeitanzeige, Kindersicherung, Startzeitvorwahl | 9,6 Cent | |
| Blomberg TKF 1350 S Wäschetrockner | 1,6 emporio | 1000 U/min | Knitterschutz | 12 Cent | |
| Privileg 9750 WP | 1,6 emporio | 1400 U/min | Knitterschutz Wolle, Seide | 12,6 Cent | |
| Bauknecht Care 6B D | 1,65 emporio | 1200 U/min | Knitterschutz, Supersanft | 20 Cent | |
| Gorenje D 73325 Wäschetrockner | 1,65 emporio | 1200 U/min | Knitterschutz, Wolle, Auffrischen, 7 Kg | 22 Cent | |
| Bauknecht TA Pure 7 C | 1,95 emporio | 1400 U/min | Jeans, Supersanft, Knitterschutz, Abluft | 23,7 Cent | |
| Gorenje Wäschetrockner D 61112 Classic | - | 1200 U/min | Knitterschutz, Auffrischen | 20,4 Cent | |
| AEG Electrolux Lavatherm 59840 Wäschetrockner | 1,8 Stiftung Warentest | 1400 U/min | Mikrofaser, Hemden, Mix, Bettwäsche, Jeans, Seide/Wolle, Leichtbügeln, Aufbügeln | 13,2 Cent | |
| Siemens WT 46E304 Wäschetrockner | 1,8 Stiftung Warentest | 1400 U/min | Wolle finish Schontrocknen Lüften | 20,2 Cent | |
| Miele T 8823 Wäschetrockner | 2,7 Stiftung Warentest | 1400 U/min | Automatic plus Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Finish Wolle Express Imprägnieren Jeans Oberhemden Schonglätten Lüften Warm Lüften Kalt | 20,1 Cent | |
| Bauknecht TK Pure XL 7B Di Wäschetrockner | 2,8 Stiftung Warentest | 1400 U/min | Baumwolle Pflegeleicht Supersanft Jeans | 23,5 Cent | |
| Miele T 8626 Wäschetrockner | 1,8 Stiftung Warentest | 1400 U/min | Automatic plus Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Oberhemden Jeans Finish Wolle Finish Seide Sportwäsche Kopfkissen/groß Outdoor Glätten bügelleicht Lüften Korbprogramm | 9,3 Cent | |
| Whirlpool AWZ 61225 Kondens Wäschetrockner | - | 1400 U/min | Baumwolle Supersanft Pflegeleicht Knitterschutz | 20,1 Cent | |
| AEG Electrolux Öko Lavatherm 59850 Wäschetrockner | - | 1400 U/min | Mikrofaser, Hemden, Mix, Viskose, Seide, Wolle, Bettwäsche, Sport, Jeans, Auffrischung, Knitterschutz | 11,4 Cent | |
| Siemens WT 44 E 101 Kondens Wäschetrockner i | 1400 U/min | Koch/Bunt Feinwäsche | 20,1 Cent | ||
| Bosch WTE 84101 Maxx 7 Sensitive Kondens Wäschetrockner | 2,5 emporio | 1400 U/min | Koch/Bunt Feinwäsche | 23,5 Cent |
* wenn nicht anders angegeben, Durchschnitts-Testnote von Fachzeitschriften und Fachportalen
Mehr Infos über die Trockner im Gesamtkosten-Index Vergleich Wäschetrockner. Hier ist auch der Kaufpreis umgelegt auf 10 Jahre für die Wäschetrockner aufgelistet.