Bestenliste Waschmaschinen
Schon etabliert hat sich die Testnote von Waschmaschinenvergleiche, in die neben Energieverbrauch, Gesamtkosten auch Testergebnisse und Ausstattung mit einfließen. In einer Bestenliste hat waschmaschinenvergleiche jetzt die besten Waschmaschinen aufgelistet, mit Preis, Testnoten und technischen Daten. Ganz vorn liegt dabei AEG.
| Modell | Test* | Test Note waschma schinen vergleiche | Extras | Energie Kosten Index | Mehr | Trommel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch WAS28443 Waschmaschine | 1,7 (Testsieg Stiftung Warentest) | 1,0 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Pflegeleicht Plus, Sensitive, Sportwear, Extra Kurz 15, Wolle Handwäsche, Fein/Seide | 29,7 Cent | 8 kg | |
| AEG Electrolux 1400 Öko-Plus Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | 1,0 * | HYGIENE, JEANS, OUTDOOR, SCHNELL INTENSIV, SPORT INTENSIV und Option Nachtprogramm, VISKOSE, Dessous, Seide, Flecken, Fleckensalz-Einfüllfach, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, Leichtbügeln | 25,2 Cent | 7 kg | |
| AEG Öko Lavamat 86950 A3 Waschmaschine | - | 1,0 * | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Handwäsche, Leichtbügeln, Daunen, Hygiene, Jeans, Outdoor, Schnelle, Intensiv, Flecken, Nachtprogramm, Trommelinnenbeleuchtung, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, unterbaufähig, Extra Fach für Fleckenmittel, Enthärter, Kindersicherung | 30 Cent | 8 kg | |
| AEG Electrolux 74650H Waschmaschine | - | 1,0* | DAUNEN, DESSOUS, JEANS, OUTDOOR, SCHNELL INTENSIV, SPORT INTENSIV, Energiesparen, Anti-Allergie, VISKOSE, WOLLE, SEIDE, Kurzprogramm, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, Extra Einspülfach für Fleckensalz, unterbaufähig, 5 Jahre Garantie | 24,7 Cent | 6 kg | |
| Siemens WM14S750 Waschmaschine | 1,8 (Stiftung Warentest) TESTSIEGER | 1,2 | Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Lieblingsprogramm 2, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Fleckenschutzprogramm | 27 Cent | 7 kg | |
| Bosch WAE283XL | - | 1,2 * | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Extra Kurz 15, Schnell/Mix, 20 Grad Niedrigtemperatur | 7 kg | ||
| Siemens WM14Q340 | - | 1,2 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Seide, Super 15, Leichtbügeln | 24 Cent | 7 kg | |
| Bosch WAQ284A1 Waschmaschine | - | 1,3 * | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Allergie Plus, Pflegeleicht Plus, Hemden/Blusen, Sport, Extra kurz 15 Minuten, Sanft Schleudern, Schnell/Mix | 20 Cent | 7 kg | |
| Beko WMB 71443 | - | 1,3 * | Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Mini 30′, Mini 14, Dunkles, Mix, Spülen, Handwäsche, Wolle, Hemden, BabyCare 65, Pflegeleicht, Auffrischen, Bügelleicht, Tierhaarentfernung | 22 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WA Plus 614 Di Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Handwäsche, Clean +, Leichtbügeln | 25 Cent | 6 kg | |
| AEG Electrolux 66850 | - | 1,4 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Jeans, Spülen, Flecken, 30 Minuten Schnellprogramm, Leichtbügeln | 27 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WA Pure XL34HF Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Hygiene, Kurz 15, Jeans, Sport, Dessous, Wolle, Clean +, Leichtbügeln | 30 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WA 714 BW Ecostyle Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Seide, Hygiene, Schnell, Leichtbügeln | 28 Cent | 7 kg | |
| Siemens WM12Q340 | - | 1,4 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Kurz 14, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Knitterschutz, Extraspülen | 24 Cent | 7 kg | |
| Siemens WM14Q440 Waschmaschine | - | 1,4 * | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Pflegeleicht Plus,Dessous, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Schonschleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Vario Perfect, speed perfect, eco perfect | 24 Cent | 7 kg | |
| Bosch WAE32343 Waschmaschine | - | 1,5 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Extra Kurz 15, Wolle-Handwäsche, Fein, Seide, Pflegeleicht, Bügelleicht | 25 Cent | 6 kg | |
| LG F1447 TD Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | 1,5 | Intensive 60, Halbe Beladung, Synthetik, Baumwolle kurz, Baumwolle, Feinwäsche, Wolle/Seide, Bettdecken, Quick 30 | 30 Cent | 8 kg | |
| Gorenje WA62147 | - | 1,5 * | Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Weichspülen, Flecken-Intensiv, 30 Grad Baumwolle, 15 Grad, Leichtbügeln | 24 Cent | 6 kg | |
| Bosch WAQ 28440 | - | 1,5 * | Pflegeleicht plus, Dessous, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15′, Schnell/Mix, Sanft Schleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide Optionen, Bügelleicht, Vario perfect, 51 dB | 24 Cent | 7 kg | |
| Samsung WF 10724 Waschmaschine | 1,9 (Stiftung Warentest) | 1,6 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Energie sparen, Outdoor, Flecken, Wolle, Trommelreinigung, dunkle Wäsche, Feinwäsche, Mischwäsche, Handwäsche, Jeansprogramm | 26 Cent | 7 kg | |
| Samsung WF 3784 Waschmaschine | 1,4 (ETM Testmagazin) | 1,6 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Energie sparen, Outdoor, Flecken, Wolle, Handwäsche, Outdoor, Bett-Decken, Flecken, Trommel-Reinigung, dunkle Wäsche, Feinwäsche, Mischwäsche, Jeans, Kurzprogramm | 27 Cent | 7 kg | |
| AEG Electrolux 74650H Waschmaschine | 2,3 (Stiftung Warentest) | 1,6 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Seide, Dessous, Handwäsche, Leichtbügeln, Daunen, Hygiene, Jeans, Outdoor, Schnell, Intensiv | 24 Cent | 6,5 kg | |
| Samsung WF 9824 Waschmaschine | 2,2 (Stiftung Warentest) | 1,6 | Flecken, Wolle, Mischgewebe, Sportprogramm, Jeansprogramm, dunkle Wäsche und Kurzprogramm, Hygiene | 30 Cent | 8 kg | |
| Bauknecht WA Sensitive 36 Di Waschmaschine | 2 (Emporio) | 1,6 | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Hygiene+, Dessous, Handwäsche, Schnellprogramm, Wolleschaukel, Clean+ | 27 Cent | 6 kg | |
| Indesit IWD 7168 | - | 1,6 * | Koch-/Buntwäsche (60/90), Bunt (40), Synthetic (60/40), Wolle, Jeans, Outdoor, Sport, Schuhe, Extra Spülen, Eco Time | 28 Cent | 7 kg | |
| AEG Electrolux Öko Lavamat 47230 Toplader Waschmaschine | 2,2 | 1,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Seide, Dessous, Handwäsche, OUTDOOR, JEANS, HYGIENE, SCHNELL INTENSIV, SPORT INTENSIV, Flecken, Nachtprogramm, Anti-Allergie, Leichtbügeln, : Aqua Stop, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, 10 Jahre Garantie auf Silent-Motor, 2 Jahre Garantie | 25,2 Cent | 6 kg | |
| Bosch WAS 2844 Logixx8 Waschmaschine | - | 1,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Sport, Seide, Extra kurz, Rapid, Schnell | 31 Cent | 8 kg | |
| Bosch WAE 28143 Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | 1,7 | Extra Kurz 15′, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Leichtbügeln, Schaumerkennung, Mengenautomatik, 2 Jahre Garantie, unterbaufähig, Aqua Stop | 25 Cent | 6 kg | |
| Bosch Maxx 6 Eco Wash WAE 2834 Waschmaschine | 2,1 (Stiftung Warentest) | 1,7 | Baumwolle, Extra Spülen, Wolle-/Handwäsche, Fein, EcoWash, ExtraKurz, Leicht Bügeln | 25 Cent | 6 kg | |
| Panasonic NA-147VB3 | - | 1,7 * | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Bettwäsche, Schnell, 15 Grad, Exrpess 15, Sport, Hemden | 24 Cent | 7 kg | |
| Miele W 1743 Waschmaschine | 1,8 (Stiftung Warentest) | 1,8 | Automatic Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Oberhemden Dunkles/Jeans Handwasch-Wolle Express Schleudern Intensiv plus, Mengenautomatik, Unwuchterkennung, Startzeitvorwahl, Aqua Control | 25,8 Cent | 6 kg | |
| Gorenje WA 50149 Waschmaschine | - | 1,8 | Baumwolle Synthetik Feinwäsche Wolle, Extra-Spülen, Leicht Bügeln, Sparprogramm | 25,2 Cent | 5,5 kg | |
| Blomberg WNF 74461 Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | 1,8 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Hygiene, Dunkles, Dessous, Mini, Hemden, Bügelleicht | 27 Cent | 7 kg | |
| cAEG Electrolux 76650 Öko Lavamat Waschmaschine | 2,1 (Stiftung Warentest) | 1,9 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Hygiene, Jeans, Super Eco, Daunen, Dessous, Outdoor, Sport, Viskose, Flecken 20 Minuten Schnellprogramm | 24 Cent | 7 kg | |
| Gorenje WA 72145 Waschmaschine | - | 1,9 | Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Flecken Leichtbügeln | 27,2 Cent | 7 kg | |
| Miele W5905 WPS Klassik Waschmaschine | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Dunkles/Jeans Handwasch-Wolle Pumpen/Schleudern Extraspülen/Stärken Vorwäsche, Einweichen | 29 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WAT Plus 511 Di | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Super Eco, Schnellprogramme, Leichtbügeln, Hygiene + | 23 Cent | 5,5 kg | |
| Bauknecht WA Care 544 Di Waschmaschine | - | 2,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Sparprogramm, Wolle, Hygiene +, Sport, Handwäsche, Schnellprogramm 30 Minuten, Leichtbügeln, Anti-Allergie | 24 Cent | 5 kg | |
| Samsung WF 8704 Waschmaschine | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Jeans Dunkel, Sport Baby Baumwolle Leichtbügeln | 31 Cent | 7 kg | |
| Bosch WAE28323 Waschmaschine | - | 2,0 | Baumwolle, Seide/Fein, Wolle/Handwäsche, Kurz 15, Schnell Mix, Startzeitvorwahl, 1400 u/min | 25 Cent | 6 kg | |
| Blomberg WN 8448 A Waschmaschine | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Bettdecken Hygiene Active 40°C Mini 14’ Mini Viskose Buntwäsche Eco Handwäsche Wolle Feinwäsche Hemden Dunkles Pflegeleicht Leichtbügeln Mengenautomatik, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Kindersicherung, 2 Jahre Garantie | 31,2 Cent | 8 kg | |
| Bauknecht WA 616 Di Waschmaschine | - | 2,0 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Pflegeleicht, Schnell Programm, 1600 U/min | 25 Cent | 6 kg | |
| Beko WMD 67126 Waschmaschine | 2,0 | Hemden 40, Sport 40, Baby Care, Mix, Super, Mini, Leichtbügel | 29 Cent | 7 kg | ||
| Whirlpool AWOE 775 | - | 2,0 * | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäche, Wolle, Schwarz, Dunkel, Helle Farben, Weiß, Jeans, Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra-Spülen | 28 Cent | 7 kg | |
| Blomberg WNF 7466 | - | 2,0 * | Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Intensiv Hygiene Dunkles Wolle Handwäsche Dessous Mini 14’ Mini Buntwäsche Eco Buntwäsche 20°C Refresh | 27 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WA Sens 44 XL Waschmaschine | - | 2,0 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Extra Kurz 15, Wolle-Handwäsche, Fein, Seide, Sport, Dessous, Hygiene +, Clean + | 28 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WAT Pure 42 FLD | - | 2,0 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Kurz 15, Wolle, Hygiene +, Clean +, Eigene Programme, Aqua Eco, Knitterschutz, Extraspülen | 28 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WA Sens XL 42 BW Waschmaschine | - | 2,0 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Extra Kurz 15, Wolle-Handwäsche, Fein, Seide, Sport, Dessous, Hygiene +, Clean + | 28 Cent | 7 kg | |
| AEG Electrolux EWF 14440 Waschmaschine | 2,3 (Stiftung Warentest) | 2,1 | Bügelquick, DESSOUS, Eco, Feinwäsche, Handwäsche, Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, SEIDE, Wolle | 27 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WA Plus 64 Tdi Waschmaschine | 2,1 (Stiftung Warentest) | 2,1 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Hygiene, Clean +, Mini, Wolle, Schnell, Bügelleicht | 25 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WA 34 SD Sensitive Waschmaschine | - | 2,2 | : Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Handwäsche, Clean +, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Kindersicherung | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Thomson WFT 6210 Waschmaschine | - | 2,2 | Handwäsche, Pflegeleicht, Extraspülen, Leichtbügeln, Flash30 | 27 Cent | 6 kg | |
| Whirlpool AWO 6S445 Waschmaschine | 2,1 (Stiftung Warentest) | 2,2 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Clean +, 30 Minuten Schnellwäsche, Wolle, | 27 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WA Sense 44 Di Waschmaschine | 2,4 (Stiftung Warentest) | 2,2 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Sparprogramm, Wolle, Hygiene +, Dessous, Schnellprogramm 30 Minuten, Leichtbügeln, Clean +, Startzeitvorwahl, 2 Jahre Garantie, unterbaufähig, Aqua Stop | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WAT Uniq 612 Waschmaschine | - | 2,2 * | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Farbprogramme, Jeans, Kurz 15, Clean + | 28 Cent | 6 kg | |
| Beko WML 65106 | - | 2,2 * | Super 40 Grad, Baby Care 60, Mini 30, Mix 40, Sport 40, Hemden, Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra-Spülen | 24 Cent | 5 kg | |
| Comfee TG60-14606L Waschmaschine | 1,54 (ETM Testmagazin) | 2,4 | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Jeans, Kurzprogramm, Schnellwäsche, Kinderbekleidung | 29 Cent | 6 kg | |
| Gorenje WA 60.9 Waschmaschine | - | 2,4 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Leichtbügeln Aqua Stop partiell, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Gerät verzinkt, 5 Jahre Garantie | 25 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WAT Care 22 Toplader Waschmaschine | - | 2,4 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Sport, Schnell, Handwäsche | 23,3 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WAT Plus 510 DI | 2,4 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Clean +, Super Eco, Schnellprogramme | 23 Cent | 5,5 kg | ||
| Gorenje WA 50145 | - | 2,4 * | Baumwolle Synthetik Feinwäsche Wolle, Eco, Kalt, Eco, Mix, Leichtbügeln, Vorwäsche | 23 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WAT Sensitive 32 DI Toplader Waschmaschine | - | 2,5 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Handwäsche, Schnell, Leichtbügeln, Dessous, Startzeitvorwahl | 22,7 Cent | 5 kg | |
| Whirlpool AWO 5445 | - | 2,5 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Öko | 24 Cent | 5 kg | |
| Candy Optima Co 146 | - | 2,6 | Koch, Buntes, Feinwäsche, 32 Minuten Kurz, WKaltwäsche, Wolle, Allergie-Option, Handwäsche | 25 Cent | 6 kg | |
| Thomson WTT 6100I Toplader Waschmaschine | - | 2,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Schnelle Wäsche, Leichtbügeln, Startzeit, 1000 U/min | 29 Cent | 6 kg | |
| Blomberg WAF 7442 Waschmaschine | 2,3 (Stiftung Warentest) | 2,7 | Koch-/Buntwäsche Intensiv Hyg & Wash Active 40 °C Pflegeleicht Feinwäsche Wolle Seide/Handwäsche Refresh 30 min Leichtbügeln Startzeitvorwahl, Mengenautomatik | 29 Cent | 7 kg | |
| Gorenje WA50149s Waschmaschine | - | 2,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Sparprogramm, Wolle, Leichtbügeln | 23 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WAT 512 Toplader Waschmaschine | - | 2,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Super Eco, Schnelle Wäsche, Clean Plus, Leichtbügeln, 1200 U/min | 22,7 Cent | 5,5 kg | |
| Beko WML 66165 Waschmaschine | 2,7 | Super 40°C · Baby Care 60°C · Mini 30 · Mix 40°C · Sport 40°C · Hemden 40°C · Vorwäsche · Schnellwaschen · Spülen Plus Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige | 27,4 Cent | 6 kg | ||
| AEG Electrolux Lavamat L60260 | - | 2,7 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Gardinen, Jeans, Wool Plus, Fleckenprogramm, 20 Minuten Schnellprogramm, Leichtbügeln | 25 cent | 6 kg | |
| Bomann WA 9114 | - | 2,7 * | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäche, Jeans, Kinderkleidung, Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra-Spülen | 29 Cent | 6 kg | |
| Whirlpool AWE 4526 Toplader Waschmaschine | - | 2,8 | Koch, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Dessous, Handwäsche,Schnell | 25,8 Cent | 5 kg | |
| Beko WML 15126 | - | 2,8 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, 30 Minuten Schnellprogramm, Super 40, | 26 Cent | 5 kg | |
| Whirlpool AWE 5125 | 2,8 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, 30 Minuten Schnellprogramm, 60 Minuten Programm, Öko | 24 Cent | 5 kg | ||
| AEG Electrolux Lavamat 45000 | 2,8 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Eco, Fleckenoption | 25 Cent | 5,5 kg | ||
| Bauknecht WAT 32 Care | - | 2,9 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Schnell, Mix 60 Minuten | 23 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WAT Care 30 SD Toplader Waschmaschine | - | 2,9 * | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Schnelle Wäsche, Wolle, 60 Minuten | 24 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WAT 30 DI Sensitive Toplader Waschmaschine | - | 3,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Sparprogramm, Clean +, Rapid, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige | 22,7 Cent | 5 kg | |
| Bomann WA 9112 Waschmaschine | - | 3,0 | Buntwäsche, Kurz, Wolle, Fein, Pflegeleicht Leichtbügeln | 26 Cent | 5 kg | |
| Bomann WA 9110 Waschmaschine | 3,0 | Buntwäsche, Kurz, Wolle, Fein, Pflegeleicht Leichtbügeln, Wasserüberlaufsicherung, 2 Jahre Garantie | 36 Cent | 5 kg | ||
| Whirlpool AWE 4726 Toplader Waschmaschine | - | 3,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Dessousprogramm, Rapid, Schnell | 23,3 Cent | 5 kg | |
| Miele W3121 Waschmaschine - | - | 3,0 | Automatic Dunkle Wäsche Oberhemden Jeans Express Handwasch-Wolle Seide Extraspülen Stärken | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Fagor FG 2612 Waschmaschine | - | 3,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Leichtbügeln Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, 2 Jahre Garantie | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Samsung P 1491 Waschmaschine | - | 3,4 | Handwäsche, Wolle und Schnellprogramm, Leichtbügeln, Baby Baumwolle, 15 Grad | 29,5 Cent | 6 kg | |
| Beko WML 15105 Waschmaschine | - | 3,4 | Handwäsche, Mini 30, Super 40, Vorwäsche, Spülen Plus, Koch/Buntwäsche, Wolle | 26,2 Cent | 5 kg | |
| Gorenje WA 4.6i Waschmaschine | 4,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Kalt Waschen | 30 Cent | 6 kg |
