Waschmaschinen Vergleich
In dieser Tabelle sind alle vorgestellten Waschmaschinen aufgeführt. Mit Testnote, den wichtigsten technischen Daten und Kosten für die Waschmaschiene.
| Modell | Test* | Test Note waschma schinen vergleiche | Extras | Energie Kosten Index | Mehr | Trommel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje WA 4.6i Waschmaschine | 4,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Kalt Waschen | 30 Cent | 6 kg | ||
| Bomann WA 9110 Waschmaschine | 3,0 | Buntwäsche, Kurz, Wolle, Fein, Pflegeleicht Leichtbügeln, Wasserüberlaufsicherung, 2 Jahre Garantie | 36 Cent | 5 kg | ||
| Gorenje WA 60.9 Waschmaschine | - | 2,4 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Leichtbügeln Aqua Stop partiell, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Gerät verzinkt, 5 Jahre Garantie | 25 Cent | 6 kg | |
| Fagor FG 2612 Waschmaschine | - | 3.0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Leichtbügeln Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, 2 Jahre Garantie | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Gorenje WA 72145 Waschmaschine | - | 1,9 | Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Flecken Leichtbügeln | 27,2 Cent | 7 kg | |
| Blomberg WN 8448 A Waschmaschine | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Bettdecken Hygiene Active 40°C Mini 14’ Mini Viskose Buntwäsche Eco Handwäsche Wolle Feinwäsche Hemden Dunkles Pflegeleicht Leichtbügeln Mengenautomatik, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Kindersicherung, 2 Jahre Garantie | 31,2 Cent | 8 kg | |
| Blomberg WAF 7442 Waschmaschine | 2,3 (Stiftung Warentest) | 2,7 | Koch-/Buntwäsche Intensiv Hyg & Wash Active 40 °C Pflegeleicht Feinwäsche Wolle Seide/Handwäsche Refresh 30 min Leichtbügeln Startzeitvorwahl, Mengenautomatik | 29 Cent | 7 kg | |
| Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine | 1,38 | Bügelleicht, Restlaufanzeige, Ablaufprogrammierung | 24,7 Cent | 7 Kg | ||
| Siemens WM 16S741 Waschmaschine | 1,4 (Testsieger) | Hemden/Business, Outdoor und Imprägnieren Intensiv +Schnell, Super 15, Mix, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche | 30 Cent | 8 kg | ||
| Gorenje WA 62145 Waschmaschine | 1,8 | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Flecken-Intensiv, Leichbügeln. Extra Spülen, partieller Aqua Stop, Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige | 25 Cent | 6 kg | ||
| Samsung WF 8714 Waschmaschine | - | 7 kg, Baby-Baumwolle, Flecken, Mischgewebe, Sportprogramm, Jeansprogramm, dunkle Wäsche, extra Spülen, Leichtbügeln, Restzeitanzeige, Kindersicherung | 30,6 Cent | 7 Kg | ||
| Siemens WM 14 E 140 Waschmaschine | gut | Wolle, Handwäsche, Pflegeleicht, Spülen plus, Knitterschutz, Unterbaufähig, Aqua Stop, Unwuchtkontrolle, Oberwassersystem, Mengenautomatik | 25 Cent | 6 Kg | ||
| Bosch WAE 32340 Waschmaschine | - | Wolle, Intensiv, Bügelleicht, Spülen plus, Flecken,Unterbaufähig, Aqua Stop mit Garantie, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, Restlaufzeit, Geräuschdämmung | 25 Cent | 6 kg | ||
| Bauknecht WA Care 24 DI Waschmaschine | - | Wolle, Hygiene, Handwäsche Spülen plus, leichtbügeln, Kindersicherung, Restlaufzeit | 23,5 Cent | 5 kg | ||
| Bauknecht WA Sensitive 34 Di Waschmaschiene | - | Wolle, Hygiene, Dessous, Handwäsche, Wolleschaukel, Knitterschutz, Spülen plus | 26,7 Cent | 6 kg | ||
| Bauknecht WA Care 24 SD Waschmaschine | - | Wolle, Hygiene, Spülen plus | 23,5 Cent | 5 kg | ||
| AEG Öko Lavamat 47230 Waschmaschine | 2,2 | Seide, Dessosus, Wolle, Flecken, Fein, Spülen plus, Jeans Hygiene, Sport | 25 Cent | 6 kg | ||
| Samsung WF-8724 Waschmaschine | 1,4 | Knitterschutz, Kindersicherung, Sport-, Babywäsche, Kindersicherung, Jeans, dunkle Kleidung | 27,7 Cent | 7 kg | ||
| Bosch WAE 24140 Waschmaschine | 1,9 | Intensiv aqua stop Wolle Handwäsche Unwuchtkontrolle Mengenautomatik | 25 Cent | 6 kg | ||
| Miele W 604 WPM | 1,9 | Knitterschutz Oberhemden Jeans Handwasch Wolle Extraspülen 20 Jahre Lebensdauer getestet | 25 Cent | |||
| Siemens WM 12E340 Waschmaschine | 2,0 | Flecken Knitterschutz Extraspülen Mengenautomatik Unwuchtkontrolle Oberwasser | 25 Cent | 6 kg | ||
| AEG Öko-Lavamat 47230 | 2,2 | aqua control Knitterschutz Jeans, Outdoor, Hygiene Flecken Fleckensalz-Einspülung Toplader | 25 Cent | |||
| Samsung P-1481 Waschmaschine | - | aqua control Knitterschutz Extra Spülen Fuzzy Logic | 29,5 Cent | 6 kg | ||
| Electrolux EWF 12440 | 2,3 | Wasser Stopp Extra Spülen Wolle, Handwäsche, Seide, Nacht | 26,7 Cent | |||
| Gorenje WS 40145 Waschmaschine | Wolle, Seide, Extra Spülen, Knitterschutz, Bügelleicht. | 20,4 Cent | 4,5 kg | |||
| AEG Electrolux Lavamat 64850 Waschmaschine | 27,2 Cent | 7 Kg | ||||
| Samsung WF 8814 Waschmaschine | Baby-Baumwolle, Flecken, Mischgewebe, Sportprogramm, Jeansprogramm, dunkle Wäsche, Knitterschutz | 35 Cent | 8 kg | |||
| Bauknecht WAK 12 Waschmaschine | - | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle | 22 Cent | 5 kg | ||
| Bauknecht WA Sensitive 24 Di Waschmaschine | - | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Handwäsche, Leichtbügeln | 26,7 Cent | 6 kg | ||
| AEG Electrolux Öko Lavamat 76850 Waschmaschine | - | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Daunen, Leichtbügeln, Sport, Outdoor, Flecken | 25,2 Cent | 7 kg | ||
| Samsung PF 1291 | - | Baby-Baumwolle, Wolle, Hygiene, Wolle, Leichtbügeln | 29,5 Cent | 6 kg | ||
| Miele Waschmaschine W 3741 WPS | 1,9 (Testsieger Stiftung Warentest 2007) | Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Oberhemden Jeans Dunkle Wäsche Handwasch-Wolle Seide Outdoor Express, Spülen plus, Knitterschutz | 25,8 Cent | 6 kg | ||
| Miele Softronic W 3241 Waschmaschine | - | Automatic Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Dunkle Wäsche Oberhemden Jeans Express Handwasch-Wolle Seide Extraspülen Stärken Knitterschutz | 26,7 Cent | 6 kg | ||
| Miele W 2241 Waschmaschine | 1,8 (Testsieger Stiftung Warentest) | Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Miniprogramm, Handwasch-Wolle, Seide, Extraspülen, Stärken, Restzeitanzeige | 24,8 Cent | 5 kg | ||
| Samsung P 1491 Waschmaschine | - | 3,4 | Handwäsche, Wolle und Schnellprogramm, Leichtbügeln, Baby Baumwolle, 15 Grad | 29,5 Cent | 6 kg | |
| AEG Electrolux 86850 Waschmaschine | - | DAUNEN, HYGIENE, JEANS, OUTDOOR, SCHNELL INTENSIV, Wolle, Seide, Dessous, Flecken, Leichtbügeln | 25,2 Cent | 7 kg | ||
| AEG Electrolux Lavamat 54840 Waschmaschine | - | Flecken-Programm, Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle/Handwäsche, Leichtbügeln, 40/60 Grad Mix, Extraspülen, 30 Minuten Programm | 25 Cent | 6 kg | ||
| Bosch WAE 28140 Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | Intensiv, Extra Spülen, Wolle-Handwäsche, bügelleicht | 25 Cent | 6 kg | ||
| Gorenje WA 50149 Waschmaschine | - | 1,8 | Baumwolle Synthetik Feinwäsche Wolle, Extra-Spülen, Leicht Bügeln, Sparprogramm | 25,2 Cent | 5,5 kg | |
| Bosch Maxx 6 Eco Wash WAE 2834 Waschmaschine | 2,1 (Stiftung Warentest) | 1,7 | Baumwolle, Extra Spülen, Wolle-/Handwäsche, Fein, EcoWash, ExtraKurz, Leicht Bügeln | 25 Cent | 6 kg | |
| AEG Electrolux 1400 Öko-Plus Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | 1,0 | HYGIENE, JEANS, OUTDOOR, SCHNELL INTENSIV, SPORT INTENSIV und Option Nachtprogramm, VISKOSE, Dessous, Seide, Flecken, Fleckensalz-Einfüllfach, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, Leichtbügeln | 25,2 Cent | 7 kg | |
| Miele W 1743 Waschmaschine | 1,8 (Stiftung Warentest) | 1,83 | Automatic Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Oberhemden Dunkles/Jeans Handwasch-Wolle Express Schleudern Intensiv plus, Mengenautomatik, Unwuchterkennung, Startzeitvorwahl, Aqua Control | 25,8 Cent | 6 kg | |
| Beko WML 66165 Waschmaschine | 2,7 | Super 40°C · Baby Care 60°C · Mini 30 · Mix 40°C · Sport 40°C · Hemden 40°C · Vorwäsche · Schnellwaschen · Spülen Plus Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige | 27,4 Cent | 6 kg | ||
| AEG Electrolux 74650H Waschmaschine | - | 1,0 | DAUNEN, DESSOUS, JEANS, OUTDOOR, SCHNELL INTENSIV, SPORT INTENSIV, Energiesparen, Anti-Allergie, VISKOSE, WOLLE, SEIDE, Kurzprogramm, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, Extra Einspülfach für Fleckensalz, unterbaufähig, 5 Jahre Garantie | 24,7 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WA 34 SD Sensitive Waschmaschine | - | 2,2 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Handwäsche, Clean +, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Kindersicherung | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Beko WML 15105 Waschmaschine | - | 3,4 | Handwäsche, Mini 30, Super 40, Vorwäsche, Spülen Plus, Koch/Buntwäsche, Wolle | 26,2 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WAT Care 22 Toplader Waschmaschine | 2,4 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Sport, Schnell, Handwäsche, Mehrwasserschutzsystem, Startzeitvorwahl, 2 Jahre Garantie | 23,3 Cent | 5 kg | ||
| Whirlpool AWE 4526 Toplader Waschmaschine | - | 2,8 | Koch, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Dessous, Handwäsche,Schnell | 25,8 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WAT Sensitive 32 DI Toplader Waschmaschine | - | 2,5 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Handwäsche, Schnell, Leichtbügeln, Dessous | 22,7 Cent | 5 kg | |
| AEG Electrolux Öko Lavamat 47230 Toplader Waschmaschine | 2,2 | 1,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Seide, Dessous, Handwäsche, OUTDOOR, JEANS, HYGIENE, SCHNELL INTENSIV, SPORT INTENSIV, Flecken, Nachtprogramm, Anti-Allergie, Leichtbügeln, Aqua Stop, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, 10 Jahre Garantie auf Silent-Motor, 2 Jahre Garantie | 25,2 Cent | 6 kg | |
| Whirlpool AWE 4726 Toplader Waschmaschine | - | 3,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Dessousprogramm, Rapid, Schnell | 23,2 Cent | 5 kg | |
| AEG Öko Lavamat 86950 A3 Waschmaschine | - | 1,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Handwäsche, Leichtbügeln, Daunen, Hygiene, Jeans, Outdoor, Schnelle, Intensiv, Flecken, Nachtprogramm, Trommelinnenbeleuchtung, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, unterbaufähig, Extra Fach für Fleckenmittel, Enthärter, Kindersicherung | 30 Cent | 8 kg | |
| AEG Electrolux 74650H Waschmaschine | - | 1,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Seide, Dessous, Handwäsche, Leichtbügeln, Daunen, Hygiene, Jeans, Outdoor, Schnell, Intensiv, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, unterbaufähig, Extra Fach für Fleckenmittel, Enthärter, Kindersicherung, Aqua Stop | 24 Cent | 6,5 kg | |
| Bauknecht WAT 30 DI Sensitive Toplader Waschmaschine | - | 3,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Sparprogramm, Clean +, Rapid, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige | 22,7 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WA 714 BW Ecostyle Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Seide, Hygiene, Schnell, Leichtbügeln, Mehrwasserschutzsystem, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, 2 Jahre Garantie | 28 Cent | 7 kg | |
| Miele W3121 Waschmaschine | - | 3,0 | Automatic Dunkle Wäsche Oberhemden Jeans Express Handwasch-Wolle Seide Extraspülen Stärken, Mengenautomatik, 1300 Schleudertouren | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Miele W5905 WPS Klassik Waschmaschine | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Dunkles/Jeans Handwasch-Wolle Pumpen/Schleudern Extraspülen/Stärken Vorwäsche, Einweichen, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Kindersicherung, PIN-Code, 1400 u/min | 29 Cent | 7 kg | |
| Bosch WAE28323 Waschmaschine | - | 2,0 | Baumwolle, Seide/Fein, Wolle/Handwäsche, Kurz 15, Schnell Mix, 1400 u/min, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige | 25 Cent | 6 kg | |
| Bosch WAS 2844 Logixx8 Waschmaschine | - | 1,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Sport, Seide, Extra kurz, Rapid, Schnell, Endzeitvorwahl, Restzeitanzeige, selbstreinigende Schublade, 2 Jahre Garantie | 31 Cent | 8 kg | |
| Bauknecht WA Pure XL34HF Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Hygiene, Kurz 15, Jeans, Sport, Dessous, Wolle, Clean +, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Warmwasseranschluss, Antibakterielles Waschmittelfach, Restzeitanzeige, Aqua Stop | 30 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WA Plus 614 Di Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Handwäsche, Clean +, Leichtbügeln, 1400 u/min, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Aqua Stop | 25 Cent | 6 kg | |
| Bomann WA 9112 Waschmaschine | - | 3,0 | Buntwäsche, Kurz, Wolle, Fein, Pflegeleicht Leichtbügeln | 26 Cent | 5 kg |
* wenn nicht anders angegegeben, Durchschnittsnote von Fachzeitschriften und Fachportalen