Waschmaschinen Vergleich
In dieser Tabelle sind alle vorgestellten Waschmaschinen aufgeführt. Mit Testnote, den wichtigsten technischen Daten und Kosten für die Waschmaschiene.
| Modell | Test* | Test Note waschma schinen vergleiche | Extras | Energie Kosten Index | Mehr | Trommel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje WA 4.6i Waschmaschine | 4,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Kalt Waschen | 30 Cent | 6 kg | ||
| Bomann WA 9110 Waschmaschine | 3,0 | Buntwäsche, Kurz, Wolle, Fein, Pflegeleicht Leichtbügeln, Wasserüberlaufsicherung, 2 Jahre Garantie | 36 Cent | 5 kg | ||
| Gorenje WA 60.9 Waschmaschine | - | 2,4 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Leichtbügeln Aqua Stop partiell, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Gerät verzinkt, 5 Jahre Garantie | 25 Cent | 6 kg | |
| Fagor FG 2612 Waschmaschine | - | 3.0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Leichtbügeln Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, 2 Jahre Garantie | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Gorenje WA 72145 Waschmaschine | - | 1,9 | Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Flecken Leichtbügeln | 27,2 Cent | 7 kg | |
| Blomberg WN 8448 A Waschmaschine | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Bettdecken Hygiene Active 40°C Mini 14’ Mini Viskose Buntwäsche Eco Handwäsche Wolle Feinwäsche Hemden Dunkles Pflegeleicht Leichtbügeln Mengenautomatik, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Kindersicherung, 2 Jahre Garantie | 31,2 Cent | 8 kg | |
| Blomberg WAF 7442 Waschmaschine | 2,3 (Stiftung Warentest) | 2,7 | Koch-/Buntwäsche Intensiv Hyg & Wash Active 40 °C Pflegeleicht Feinwäsche Wolle Seide/Handwäsche Refresh 30 min Leichtbügeln Startzeitvorwahl, Mengenautomatik | 29 Cent | 7 kg | |
| Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine | 1,38 | Bügelleicht, Restlaufanzeige, Ablaufprogrammierung | 24,7 Cent | 7 Kg | ||
| Siemens WM 16S741 Waschmaschine | 1,4 (Testsieger) | Hemden/Business, Outdoor und Imprägnieren Intensiv +Schnell, Super 15, Mix, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche | 30 Cent | 8 kg | ||
| Gorenje WA 62145 Waschmaschine | 1,8 | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Flecken-Intensiv, Leichbügeln. Extra Spülen, partieller Aqua Stop, Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige | 25 Cent | 6 kg | ||
| Samsung WF 8714 Waschmaschine | - | 7 kg, Baby-Baumwolle, Flecken, Mischgewebe, Sportprogramm, Jeansprogramm, dunkle Wäsche, extra Spülen, Leichtbügeln, Restzeitanzeige, Kindersicherung | 30,6 Cent | 7 Kg | ||
| Siemens WM 14 E 140 Waschmaschine | gut | Wolle, Handwäsche, Pflegeleicht, Spülen plus, Knitterschutz, Unterbaufähig, Aqua Stop, Unwuchtkontrolle, Oberwassersystem, Mengenautomatik | 25 Cent | 6 Kg | ||
| Bosch WAE 32340 Waschmaschine | - | Wolle, Intensiv, Bügelleicht, Spülen plus, Flecken,Unterbaufähig, Aqua Stop mit Garantie, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, Restlaufzeit, Geräuschdämmung | 25 Cent | 6 kg | ||
| Bauknecht WA Care 24 DI Waschmaschine | - | Wolle, Hygiene, Handwäsche Spülen plus, leichtbügeln, Kindersicherung, Restlaufzeit | 23,5 Cent | 5 kg | ||
| Bauknecht WA Sensitive 34 Di Waschmaschiene | - | Wolle, Hygiene, Dessous, Handwäsche, Wolleschaukel, Knitterschutz, Spülen plus | 26,7 Cent | 6 kg | ||
| Bauknecht WA Care 24 SD Waschmaschine | - | Wolle, Hygiene, Spülen plus | 23,5 Cent | 5 kg | ||
| AEG Öko Lavamat 47230 Waschmaschine | 2,2 | Seide, Dessosus, Wolle, Flecken, Fein, Spülen plus, Jeans Hygiene, Sport | 25 Cent | 6 kg | ||
| Samsung WF-8724 Waschmaschine | 1,4 | Knitterschutz, Kindersicherung, Sport-, Babywäsche, Kindersicherung, Jeans, dunkle Kleidung | 27,7 Cent | 7 kg | ||
| Bosch WAE 24140 Waschmaschine | 1,9 | Intensiv aqua stop Wolle Handwäsche Unwuchtkontrolle Mengenautomatik | 25 Cent | 6 kg | ||
| Miele W 604 WPM | 1,9 | Knitterschutz Oberhemden Jeans Handwasch Wolle Extraspülen 20 Jahre Lebensdauer getestet | 25 Cent | |||
| Siemens WM 12E340 Waschmaschine | 2,0 | Flecken Knitterschutz Extraspülen Mengenautomatik Unwuchtkontrolle Oberwasser | 25 Cent | 6 kg | ||
| AEG Öko-Lavamat 47230 | 2,2 | aqua control Knitterschutz Jeans, Outdoor, Hygiene Flecken Fleckensalz-Einspülung Toplader | 25 Cent | |||
| Samsung P-1481 Waschmaschine | - | aqua control Knitterschutz Extra Spülen Fuzzy Logic | 29,5 Cent | 6 kg | ||
| Electrolux EWF 12440 | 2,3 | Wasser Stopp Extra Spülen Wolle, Handwäsche, Seide, Nacht | 26,7 Cent | |||
| Gorenje WS 40145 Waschmaschine | Wolle, Seide, Extra Spülen, Knitterschutz, Bügelleicht. | 20,4 Cent | 4,5 kg | |||
| AEG Electrolux Lavamat 64850 Waschmaschine | 27,2 Cent | 7 Kg | ||||
| Samsung WF 8814 Waschmaschine | Baby-Baumwolle, Flecken, Mischgewebe, Sportprogramm, Jeansprogramm, dunkle Wäsche, Knitterschutz | 35 Cent | 8 kg | |||
| Bauknecht WAK 12 Waschmaschine | - | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle | 22 Cent | 5 kg | ||
| Bauknecht WA Sensitive 24 Di Waschmaschine | - | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Handwäsche, Leichtbügeln | 26,7 Cent | 6 kg | ||
| AEG Electrolux Öko Lavamat 76850 Waschmaschine | - | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Daunen, Leichtbügeln, Sport, Outdoor, Flecken | 25,2 Cent | 7 kg | ||
| Samsung PF 1291 | - | Baby-Baumwolle, Wolle, Hygiene, Wolle, Leichtbügeln | 29,5 Cent | 6 kg | ||
| Miele Waschmaschine W 3741 WPS | 1,9 (Testsieger Stiftung Warentest 2007) | Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Oberhemden Jeans Dunkle Wäsche Handwasch-Wolle Seide Outdoor Express, Spülen plus, Knitterschutz | 25,8 Cent | 6 kg | ||
| Miele Softronic W 3241 Waschmaschine | - | Automatic Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Dunkle Wäsche Oberhemden Jeans Express Handwasch-Wolle Seide Extraspülen Stärken Knitterschutz | 26,7 Cent | 6 kg | ||
| Miele W 2241 Waschmaschine | 1,8 (Testsieger Stiftung Warentest) | Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Miniprogramm, Handwasch-Wolle, Seide, Extraspülen, Stärken, Restzeitanzeige | 24,8 Cent | 5 kg | ||
| Samsung P 1491 Waschmaschine | - | 3,4 | Handwäsche, Wolle und Schnellprogramm, Leichtbügeln, Baby Baumwolle, 15 Grad | 29,5 Cent | 6 kg | |
| AEG Electrolux 86850 Waschmaschine | - | DAUNEN, HYGIENE, JEANS, OUTDOOR, SCHNELL INTENSIV, Wolle, Seide, Dessous, Flecken, Leichtbügeln | 25,2 Cent | 7 kg | ||
| AEG Electrolux Lavamat 54840 Waschmaschine | - | Flecken-Programm, Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle/Handwäsche, Leichtbügeln, 40/60 Grad Mix, Extraspülen, 30 Minuten Programm | 25 Cent | 6 kg | ||
| Bosch WAE 28140 Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | Intensiv, Extra Spülen, Wolle-Handwäsche, bügelleicht | 25 Cent | 6 kg | ||
| Gorenje WA 50149 Waschmaschine | - | 1,8 | Baumwolle Synthetik Feinwäsche Wolle, Extra-Spülen, Leicht Bügeln, Sparprogramm | 25,2 Cent | 5,5 kg | |
| Bosch Maxx 6 Eco Wash WAE 2834 Waschmaschine | 2,1 (Stiftung Warentest) | 1,7 | Baumwolle, Extra Spülen, Wolle-/Handwäsche, Fein, EcoWash, ExtraKurz, Leicht Bügeln | 25 Cent | 6 kg | |
| AEG Electrolux 1400 Öko-Plus Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | 1,0 | HYGIENE, JEANS, OUTDOOR, SCHNELL INTENSIV, SPORT INTENSIV und Option Nachtprogramm, VISKOSE, Dessous, Seide, Flecken, Fleckensalz-Einfüllfach, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, Leichtbügeln | 25,2 Cent | 7 kg | |
| Miele W 1743 Waschmaschine | 1,8 (Stiftung Warentest) | 1,83 | Automatic Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Oberhemden Dunkles/Jeans Handwasch-Wolle Express Schleudern Intensiv plus, Mengenautomatik, Unwuchterkennung, Startzeitvorwahl, Aqua Control | 25,8 Cent | 6 kg | |
| Beko WML 66165 Waschmaschine | 2,7 | Super 40°C · Baby Care 60°C · Mini 30 · Mix 40°C · Sport 40°C · Hemden 40°C · Vorwäsche · Schnellwaschen · Spülen Plus Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige | 27,4 Cent | 6 kg | ||
| AEG Electrolux 74650H Waschmaschine | - | 1,0 | DAUNEN, DESSOUS, JEANS, OUTDOOR, SCHNELL INTENSIV, SPORT INTENSIV, Energiesparen, Anti-Allergie, VISKOSE, WOLLE, SEIDE, Kurzprogramm, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, Extra Einspülfach für Fleckensalz, unterbaufähig, 5 Jahre Garantie | 24,7 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WA 34 SD Sensitive Waschmaschine | - | 2,2 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Handwäsche, Clean +, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Kindersicherung | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Beko WML 15105 Waschmaschine | - | 3,4 | Handwäsche, Mini 30, Super 40, Vorwäsche, Spülen Plus, Koch/Buntwäsche, Wolle | 26,2 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WAT Care 22 Toplader Waschmaschine | 2,4 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Sport, Schnell, Handwäsche, Mehrwasserschutzsystem, Startzeitvorwahl, 2 Jahre Garantie | 23,3 Cent | 5 kg | ||
| Whirlpool AWE 4526 Toplader Waschmaschine | - | 2,8 | Koch, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Dessous, Handwäsche,Schnell | 25,8 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WAT Sensitive 32 DI Toplader Waschmaschine | - | 2,5 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Handwäsche, Schnell, Leichtbügeln, Dessous | 22,7 Cent | 5 kg | |
| AEG Electrolux Öko Lavamat 47230 Toplader Waschmaschine | 2,2 | 1,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Seide, Dessous, Handwäsche, OUTDOOR, JEANS, HYGIENE, SCHNELL INTENSIV, SPORT INTENSIV, Flecken, Nachtprogramm, Anti-Allergie, Leichtbügeln, Aqua Stop, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, 10 Jahre Garantie auf Silent-Motor, 2 Jahre Garantie | 25,2 Cent | 6 kg | |
| Whirlpool AWE 4726 Toplader Waschmaschine | - | 3,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Dessousprogramm, Rapid, Schnell | 23,2 Cent | 5 kg | |
| AEG Öko Lavamat 86950 A3 Waschmaschine | - | 1,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Dessous, Handwäsche, Leichtbügeln, Daunen, Hygiene, Jeans, Outdoor, Schnelle, Intensiv, Flecken, Nachtprogramm, Trommelinnenbeleuchtung, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, unterbaufähig, Extra Fach für Fleckenmittel, Enthärter, Kindersicherung | 30 Cent | 8 kg | |
| AEG Electrolux 74650H Waschmaschine | - | 1,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Hygiene, Wolle, Seide, Dessous, Handwäsche, Leichtbügeln, Daunen, Hygiene, Jeans, Outdoor, Schnell, Intensiv, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, unterbaufähig, Extra Fach für Fleckenmittel, Enthärter, Kindersicherung, Aqua Stop | 24 Cent | 6,5 kg | |
| Bauknecht WAT 30 DI Sensitive Toplader Waschmaschine | - | 3,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Sparprogramm, Clean +, Rapid, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige | 22,7 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WA 714 BW Ecostyle Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Seide, Hygiene, Schnell, Leichtbügeln, Mehrwasserschutzsystem, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, 2 Jahre Garantie | 28 Cent | 7 kg | |
| Miele W3121 Waschmaschine | - | 3,0 | Automatic Dunkle Wäsche Oberhemden Jeans Express Handwasch-Wolle Seide Extraspülen Stärken, Mengenautomatik, 1300 Schleudertouren | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Miele W5905 WPS Klassik Waschmaschine | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Dunkles/Jeans Handwasch-Wolle Pumpen/Schleudern Extraspülen/Stärken Vorwäsche, Einweichen, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Kindersicherung, PIN-Code, 1400 u/min | 29 Cent | 7 kg | |
| Bosch WAE28323 Waschmaschine | - | 2,0 | Baumwolle, Seide/Fein, Wolle/Handwäsche, Kurz 15, Schnell Mix, 1400 u/min, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige | 25 Cent | 6 kg | |
| Bosch WAS 2844 Logixx8 Waschmaschine | - | 1,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Sport, Seide, Extra kurz, Rapid, Schnell, Endzeitvorwahl, Restzeitanzeige, selbstreinigende Schublade, 2 Jahre Garantie | 31 Cent | 8 kg | |
| Bauknecht WA Pure XL34HF Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Hygiene, Kurz 15, Jeans, Sport, Dessous, Wolle, Clean +, Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Warmwasseranschluss, Antibakterielles Waschmittelfach, Restzeitanzeige, Aqua Stop | 30 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WA Plus 614 Di Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Handwäsche, Clean +, Leichtbügeln, 1400 u/min, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Aqua Stop | 25 Cent | 6 kg | |
| Bomann WA 9112 Waschmaschine | - | 3,0 | Buntwäsche, Kurz, Wolle, Fein, Pflegeleicht Leichtbügeln | 26 Cent | 5 kg | |
| Samsung WF 8704 Waschmaschine | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Jeans Dunkel, Sport Baby Baumwolle Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Kindersicherung. 1400 U/min | 31 Cent | 7 kg | |
| Thomson WFT 6210 Waschmaschine | - | 2,2 | Handwäsche, Pflegeleicht, Extraspülen, Leichtbügeln, Flash30, Startzeitvorwahl, 1200 U/Min | 27 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WAT 512 Toplader Waschmaschine | - | 2,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Super Eco, Schnelle Wäsche, Clean Plus, Leichtbügeln, 1200 u/min, Startzeitvorwahl, herausnehmbares Einfüllfach für Waschmittel | 22,7 Cent | 5,5 kg | |
| Thomson WTT 6100I Toplader Waschmaschine | - | 2,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Wolle, Schnelle Wäsche, Leichtbügeln, 1000 U/min, Startzeitvowahl | 29 Cent | 6 kg | |
| Gorenje WA50149s Waschmaschine | - | 2,7 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Sparprogramm, Wolle, Leichtbügeln, 1400 U/min, Startzeitvorwahl | 23 Cent | 5 kg | |
| Bauknecht WA Care 544 Di Waschmaschine | - | 2,0 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Sparprogramm, Wolle, Hygiene +, Sport, Handwäsche, Schnellprogramm 30 Minuten, Leichtbügeln, Anti Allergie, Startzeitvorwahl | 24 Cent | 5 kg | |
| Beko WMD 67126 Waschmaschine | - | 2,0 | Hemden 40, Sport 40, Baby Care, Mix, Super, Mini, Leichtbügel, 1200 U/min, Startzeitvorwahl | 29 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WA Sense 44 Di Waschmaschine | 2,4 (Stiftung Warentest) | 2,2 | Baumwolle, Pflegeleicht/Fein, Sparprogramm, Wolle, Hygiene +, Dessous, Schnellprogramm 30 Minuten, Leichtbügeln, Clean +, Startzeitvorwahl, 2 Jahre Garantie, unterbaufähig, Aqua Stop | 26,7 Cent | 6 kg | |
| Bosch WAE 28143 Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | 1,7 | Extra Kurz 15′, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Leichtbügeln, Aqua Stop | 25 Cent | 6 kg | |
| Siemens WM14S750 Waschmaschine | 1,8 (Stiftung Warentest TESTSIEGER) | 1,2 | Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Lieblingsprogramm 2, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Fleckenschutzprogramm, Aqua Stop, Schaumerkennung, Mengenautomatik, Nachlege-Funktion | 27 Cent | 7 kg | |
| LG F1447 TD Waschmaschine | 2,0 (Stiftung Warentest) | 1,5 | Intensive 60, Halbe Beladung, Synthetik, Baumwolle kurz, Baumwolle, Feinwäsche, Wolle/Seide, Bettdecken, Quick 30, Beladungserkennung, 2 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie auf den Motor, unterbaufähig, Startzeit-Vorwahl, Kindersicherung, extra Geräuschdämmung | 30 Cent | 8 kg | |
| Samsung WF 9824 Waschmaschine | 2,2 (Stiftung Warentest) | 1,6 | Flecken, Wolle, Mischgewebe, Sportprogramm, Jeansprogramm, dunkle Wäsche und Kurzprogramm, Hygiene, Ende-Zeitvorwahl, Aqua Stoß, Kindersicherung | 30 Cent | 8 kg | |
| AEG Electrolux EWF 14440 Waschmaschine | 2,3 (Stiftung Warentest) | 2,2 | Bügelquick, DESSOUS, Eco, Feinwäsche, Handwäsche, Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, SEIDE, Wolle, 1400 U/min, Startzeitvorahl, Kindersicherung | 27 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WA 616 Di Waschmaschine | - | 2,0 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Pflegeleicht, Schnell Programm, 1600 Schleudertouren, Startzeitvorwahl | 25 Cent | 6 kg | |
| Bosch WAE32343 Waschmaschine | - | 1,5 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Extra Kurz 15, Wolle-Handwäsche, Fein, Seide, Pflegeleicht, Endezeit Vorwahl, Aqua Stop, Kindersicherung | 25 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WA Sens 44 XL Waschmaschine | - | 2,0 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Extra Kurz 15, Wolle-Handwäsche, Fein, Seide, Sport, Dessous, Hygiene +, Clean +, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, 1400 Schleudertouren | 28 Cent | 7 kg | |
| Whirlpool AWO 5445 | - | 2,5 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Öko, Schnell, Startzeit-Vorwahl , Restzeitanzeige, Mehrwasserschutz | 24 Cent | 5 kg | |
| Blomberg WNF 7466 | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Intensiv Hygiene Dunkles Wolle Handwäsche Dessous Mini 14’ Mini Buntwäsche Eco Buntwäsche 20°C Refresh, Startzeit-Vorwahl , Restzeitanzeige, Mengenautomatik, Kindersicherung | 27 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WAT 32 Care | - | 2,9 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Schnell, Mix 60 Minuten, 2 Jahre Garantie, unterbaufähig, Startzeit-Vorwahl 1,3,6,9,12 , Mehrwasserschutz, Mengenautomatik | 23 Cent | 5 kg | |
| Bosch WAQ 28440 | - | 1,5 | Pflegeleicht plus, Dessous, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15′, Schnell/Mix, Sanft Schleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide Optionen, Bügelleicht, Vario perfect, 51 dB, 2 Jahre Garantie, unterbaufähig, Startzeit-Vorwahl (Endezeit) , Schaumerkennung, Anti Vibrations-DesignMengenautomatik, Aqua Stop | 24 Cent | 7 kg | |
| Gorenje WA 50145 | - | 2,4 | Baumwolle Synthetik Feinwäsche Wolle, Eco, Kalt, Eco, Mix, Leichtbügeln, Vorwäsche, 1400 U/min, Überlaufschutz | 23 Cent | 5 kg | |
| Beko WML 65106 | - | 2,2 | Super 40 Grad, Baby Care 60, Mini 30, Mix 40, Sport 40, Hemden, Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra-Spülen, unterbaufähig, Überlaufschutz, Startzeitvorwahl | 24 Cent | 5 kg | |
| Whirlpool AWOE 775 | - | 2,0 | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäche, Wolle, Schwarz, Dunkel, Helle Farben, Weiß, Jeans, Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra-Spülen, Mengenautomatik, Schmutzsensor, Kindersicherung, Aqua Stop | 28 Cent | 7 kg | |
| Bomann WA 9114 | - | 2,7 | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäche, Jeans, Kinderkleidung, Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra-Spülen, Startzeitvorwahl, Restlaufzeit, Startzeitvorwahl, Kindersicherung, Wasserüberlaufschutz | 29 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WAT Care 30 SD Toplader Waschmaschine | - | 2,9 | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Schnelle Wäsche, Wolle, 60 Minuten, Startzeitvorwahl | 24 Cent | 5 kg | |
| Siemens WM14Q440 Waschmaschine | - | 1,4 | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Pflegeleicht Plus,Dessous, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Schonschleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Vario Perfect, speed perfect, eco perfect, Startzeitvorwahl, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, selbstreinigende Schublade, Durchflusssensor, Nachlegen, Schaumerkennung, Aqua Stop | 24 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WA Sensitive 36 Di Waschmaschine | - | 1,6 | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Hygiene+, Dessous, Handwäsche, Schnellprogramm, Wolleschaukel, Clean+, 2 Jahre Garantie, Startzeitvorwahl,Mehrwasserschutz, 1600 u/min | 27 Cent | 6 kg | |
| Bauknecht WA Sens XL 42 BW Waschmaschine | - | 2,0 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Extra Kurz 15, Wolle-Handwäsche, Fein, Seide, Sport, Dessous, Hygiene +, Clean +, Startzeit-Vorwahl , Restzeitanzeige, 1200 U/min | 28 Cent | 7 kg | |
| Siemens WM12Q340 | - | 1,4 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Kurz 14, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Knitterschutz, Extraspülen, 2 Jahre Garantie, unterbaufähig, Endezeit-Vorwahl , Restzeitanzeige, Nachlegefunktion, Mengenautomatik, Eco perfect, speed perfect, schaumerkennung, selbstreinigende Schublade, Aqua Stop | 24 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WAT Pure 42 FLD | - | 2,0 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Kurz 15, Wolle, Hygiene +, Clean +, Eigene Programme, Aqua Eco, Knitterschutz, Extraspülen, Startzeit-Vorwahl , Restzeitanzeige, Mengenautomatik, Temperaturwahl, Kindersicherung, Aqua Stop | 28 Cent | 6 kg | |
| Candy Optima Co 146 | - | 2,6 | Koch, Buntes, Feinwäsche, 32 Minuten Kurz, WKaltwäsche, Wolle, Allergie-Option, Handwäsche, 1400 u/min, 2 Jahre Garantie, Startzeit-Vorwahl 3,6,9 Stunden , Restzeitanzeige, Mengenautomatik, | 25 Cent | 6 kg | |
| AEG Electrolux Lavamat L60260 | - | 2,7 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Gardinen, Jeans, Wool Plus, Fleckenprogramm, 20 Minuten Schnellprogramm, Leichtbügeln, 2 Jahre Garantie, Startzeit-Vorwahl stufenlos, Restzeitanzeige, Mengenautomatik, Optisense Waschsystem, teilbare Waschmittelschublade, Gerät auf Rollen, Wasserstopp | 25 Cent | 6 kg | |
| AEG Electrolux Lavamat 45000 | 2,8 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Eco, Fleckenoption, 1000 u/min, 2 Jahre Garantie, Mengenautomatik, Waschmittelbehälter herausnehmbar, Gerät auf Rollen, Wasserstopp | 25 Cent | 5,5 kg | ||
| Bauknecht WAT Plus 510 DI | 2,4 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Clean +, Super Eco, Schnellprogramme, Jahre Garantie, Mengenautomatik, Waschmittelbehälter herausnehmbar, Gerät auf Rollen, Startzeitvorwahl (1-24 Stunden), Wasserstopp, 1000 u/min, 40 cm | 23 Cent | 5,5 kg | ||
| Whirlpool AWE 5125 | 2,8 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, 30 Minuten Schnellprogramm, 60 Minuten Programm, Öko, 1200 u/min | 24 Cent | 5 kg | ||
| Beko WML 15126 | - | 2,8 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, 30 Minuten Schnellprogramm, Super 40, 1200 U/min, Mengenautomatik, Wasserstopp | 26 Cent | 5 kg | |
| AEG Electrolux 66850 | - | 1,4 | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Jeans, Spülen, Flecken, 30 Minuten Schnellprogramm, Leichtbügeln, 1600 U/min, 2 Jahre Garantie, 10 Jahre Motorgarantie, Mengenautomatik, Extra Spülen, Kindersicherung, zwei Zeit-Programm-Beschleunigungen, Startzeitvorwahl, Waschmittelschublade mit vier Fächern, Aqua Stop | 27 Cent | 7 kg | |
| Siemens WM14Q340 | - | 1,2 * | Koch, Buntes, Feinwäsche, Wolle, Seide, Super 15, Leichtbügeln, 1400 u/min, 2 Jahre Garantie, stufenlose Mengenautomatik, Extra Spülen, ecoSpeed, vario speed, Endezeitvorwahl, 3D Oberwasser, Nachlege-Funktion, Selbstreinigungsschublade | 24 Cent | 7 kg | |
| Gorenje WA62147 | - | 1,5* | Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Weichspülen, Flecken-Intensiv, 30 Grad Baumwolle, 15 Grad, Leichtbügeln, 1400 u/min, 2 Jahre Garantie, elektronische Steuerung, Extra Spülen, Startzeitvorwahl, Dusch-System, Restzeitanzeige, Mehrwasserschutzsystem | 24 Cent | 6 kg | |
| Beko WMB 71443 | - | 1,3 * | Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Mini 30′, Mini 14, Dunkles, Mix, Spülen, Handwäsche, Wolle, Hemden, BabyCare 65, Pflegeleicht, Auffrischen, Bügelleicht, Tierhaarentfernung, 1400 u/min, 2 Jahre Garantie, elektronische Steuerung, Mengenautomatik, Extra Spülen, Startzeitvorwahl (0-24 Stunden), Restzeitanzeige, Mehrwasserschutzsystem | 22 Cent | 7 kg | |
| Indesit IWD 7168 | - | 1,6 * | Koch-/Buntwäsche (60/90), Bunt (40), Synthetic (60/40), Wolle, Jeans, Outdoor, Sport, Schuhe, Extra Spülen, Eco Time, 1600 U/min, 2 Jahre Garantie, Mengenautomatik, Startzeitvorwahl (3,6,9,12 Stunden), Überlaufschutz | 28 Cent | 7 kg | |
| Bauknecht WAT Plus 511 Di | - | 2,0 | Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Super Eco, Schnellprogramme, Leichtbügeln, Hygiene +, Clean +, 1100 u/min, 2 Jahre Garantie, Mengenautomatik, Startzeitvorwahl (0-24 Stunden), Mehrwasserschutz +, Extra Spülen, Waschmittelkasten herausnehmbar, Rollen | 23 Cent | 5,5 kg | |
