Wäschetrockner Vergleich
Alle in waschmaschinenvergleiche vorgestellten Wäschetrockner im Vergleich der wichtigsten technischen Daten, Testnoten, Sonderfunktionen und Energiepreise.
Modell | Testnote* | Extras | Energie Kosten Index | Mehr |
---|---|---|---|---|
Bosch WTW 86560 Eco Logixx7 Kondenstrockner | - | Glätten, Blusen/Hemden, Wolle finish, Mix, Sportswear, Extra Kurz,Wärmepumpe, Trommelinnenbeleuchtung, Trommelinnenbeleuchtung, Sensor-Automatik für Feuchtigkeit, Restzeitanzeige, Kindersicherung, Startzeitvorwahl | 9,6 Cent | |
Blomberg TKF 1350 S Wäschetrockner | 1,6 emporio | Knitterschutz | 12 Cent | |
Privileg 9750 WP | 1,6 emporio | Knitterschutz Wolle, Seide | 12,6 Cent | |
Bauknecht Care 6B D | 1,65 emporio | Knitterschutz, Supersanft | 20 Cent | |
Gorenje D 73325 Wäschetrockner | 1,65 emporio | Knitterschutz, Wolle, Auffrischen, 7 Kg | 22 Cent | |
Bauknecht TA Pure 7 C | 1,95 emporio | Jeans, Supersanft, Knitterschutz, Abluft | 23,7 Cent | |
Gorenje Wäschetrockner D 61112 Classic | - | Knitterschutz, Auffrischen | 20,4 Cent | |
AEG Electrolux Lavatherm 59840 Wäschetrockner | 1,8 Stiftung Warentest | Mikrofaser, Hemden, Mix, Bettwäsche, Jeans, Seide/Wolle, Leichtbügeln, Aufbügeln | 13,2 Cent | |
Siemens WT 46E304 Wäschetrockner | 1,8 Stiftung Warentest | Wolle finish Schontrocknen Lüften | 20,2 Cent | |
Miele T 8823 Wäschetrockner | 2,7 Stiftung Warentest | Automatic plus Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Finish Wolle Express Imprägnieren Jeans Oberhemden Schonglätten Lüften Warm Lüften Kalt | 20,1 Cent | |
Bauknecht TK Pure XL 7B Di Wäschetrockner | 2,8 Stiftung Warentest | Baumwolle Pflegeleicht Supersanft Jeans | 23,5 Cent | |
Miele T 8626 Wäschetrockner | 1,8 Stiftung Warentest | Automatic plus Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Oberhemden Jeans Finish Wolle Finish Seide Sportwäsche Kopfkissen/groß Outdoor Glätten bügelleicht Lüften Korbprogramm | 9,3 Cent | |
Whirlpool AWZ 61225 Kondens Wäschetrockner | - | Baumwolle Supersanft Pflegeleicht Knitterschutz | 20,1 Cent | |
AEG Electrolux Öko Lavatherm 59850 Wäschetrockner | - | Mikrofaser, Hemden, Mix, Viskose, Seide, Wolle, Bettwäsche, Sport, Jeans, Auffrischung, Knitterschutz | 11,4 Cent | |
Siemens WT 44 E 101 Kondens Wäschetrockner i | Koch/Bunt Feinwäsche | 20,1 Cent | ||
Bosch WTE 84101 Maxx 7 Sensitive Kondens Wäschetrockner | 2,5 emporio | Koch/Bunt Feinwäsche | 23,5 Cent | |
Bomann WT 5013 Wäschetrockner | - | Baumwolle, Fein, Wolle, Auffrischen, Knitterschutz, Kindersicherung | 24 Cent | |
AEG Electrolux 35850 Abluft Wäschetrockner | - | Bettwäsche, Jeans, Sensitiv, Seide, Wolle, Lüften/Auffrischen, Knitterschutz, Startzeitvorwahl, Reversierautomatik | 22,2 Cent | |
AEG Electrolux 55840 Kondens Wäschetrockner | - | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Lüften, Schnellprogramm, Knitterschutz Extras: Startzeitvorwahl (3-9 Stunden), Reversierautomatik, Kindersicherung | 20 Cent | |
Whirlpool AWZ 3203 Abluft Wäschetrockner | - | Schonprogramm, Knitterschutz Extras: Zeitprogramm 10- 130 Minuten, Reversierautomatik, Kindersicherung | 15 Cent | |
Siemens WT 46E102 Kondens Wäschetrockner | - | Mix, 20 min warm, Super 40, Schonprogramm, Knitterschutz, | 20 Cent | |
Beko DC 1670 Kondenstrockner | - | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Auffrischen, Hemden, Jeans, Mini, Knitterschutz, Extras: 10/20/40/60 min Zeitprogramm, Kindersicherung | 24 Cent | |
AEG Electrolux 55630 Kondenstrockner | - | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Auffrischen, Bettwäsche, Jeans, Knitterschutz, 30 min Zeitprogramm, Reversierautomatik | 24 Cent | |
AEG 56840 Kondenstrockner | - | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Auffrischen, Bettwäsche, Jeans, Knitterschutz, Sportschuhe, 30 min Zeitprogramm, Reversierautomatik, Trommelinnenbeleuchtung, Korb für Sportschuhe oder Wolle, Startzeitvorwahl (0,30 bis 12 Stunden) | 20 Cent | |
Bauknecht TK Uniq 71B Kondenstrockner | - | Baumwolle, Plfegeleicht, Supersanft, Mischwäschen, Lüften, Schonen, 4 Zeitprogramme, Trommelinnenbeleuchtung, Kondenswasser-Ablaufschlauch | 24 Cent | |
Bosch WTC 84101 Kondenstrockner | - | Pflegeleicht, Schonen, Zeit, Knitterschutz | 19 Cent | |
Bomann WTW5015 Wäschetrockner | - | Baumwolle, Pflegeleicht, Antibakteriell, Seide, Luft-Trocknen, Knitterschutz, Trommelinnenbeleuchtung, Startzeitvorwahl | 24 Cent | |
Bauknecht TA Pure 7C Abluft Wäschetrockner | 1,9 (ETM Test Magazin) | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Jeans, Lüften, Knitterschutz | 21 Cent | |
LG RC7020 Kondens Wäschetrockner | 1,35 (ETM Test Magazin) | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Wolle, Sport, Lüften, Knitterschutz, LED Anzeige Flusensieb, Starzeitvorwahl (0-19 Stunden), Reversierungsautomatik, Trommelinnenbeleuchtung | 23,5 Cent | |
Hoover DYC 8913 BX Kondens Wäschetrockner | 1,39 (ETM Test Magazin | Hemden, Wolle, 40 Minuten Kurz, Baumwolle, Pflegeleicht, Knitterschutz, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige | 30 Cent | |
Blomberg TKF 7459 | 1,4 (ETM Test Magazin) | Wolle, Seide, Mix, Dessous, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Ein Stück, Lüften/Auffrischen, Zeitprogramme, LED Anzeige Flusensieb, Behälter leeren, Starzeitvorwahl (0-24 Stunden), Schleuderwahl, Reversierungsautomatik, Trommelinnenbeleuchtung | 13 Cent | |
Beko DCU 7330 | 1,7 | Wolle, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Express 59 Minuten, Super-Express 35 Minuten, Feinwäsche, Jeans, Hemden, Sport, Baby Care, Auffrischen, Schonprogramm, LED Anzeige Flusensieb, Behälter leeren, Tür offen, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, Kondenswasseranschluss, Trommelinnenbeleuchtung | 23 Cent | |
Whirlpool AZB 6070 | - | Schonen, Baumwolle, Pflegelicht, Lüften, Zeitprogramme, Knitterschutz, Supersanft, | ||
Bomann WT 5015 Abluft Wäschetrockner | - | Koch-/Buntwäsche Extra Trocken, Sehr Trocken, Normal Trocken, Angefeuchtet, Bügelfeucht Pflegeleicht, Antibakteriell, Seide, Auffrischen, Luft-Trocknen, 30, 60, 90 Minuten, Reversierautomatik, Knitterschutz, Flusensieb-Anzeige, Startzeitvorwahl | 24 Cent | |
Siemens WT46E305 Kondens Wäschetrockner | - | :Koch-/Buntwäsche Wolle finish, Mix, Outdoor, 20min warm, Super 40, Knitterschutz, Flusensieb-Anzeige, Trommelinenbeleuchtung | 20 Cent | |
Siemens WT44C101 | - | Knitterschutz, Zeitprogramme, Pflegeleicht, Baumwolle | 20 Cent | |
Blomberg TKT 5353 | - | Baumwolle Mischwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Wolle fresh Zeitprogramme, Reversierautomatik, Startzeitvorwahl (3,6,9), Knitterschutz | 23 Cent | |
>Gorenje D62320 | - | Baumwolle, Pflegeleicht, Mix, Knitterschutz, Zeitprogramme (30 – 60 Minuten), Flusensieb-Anzeige, Reversierungsautomatik im XL Programm | 20 Cent | |
Bauknecht TK Care 61B | - | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Mix, Knitterschutz, Zeitprogramme (30 – 60 Minuten), Flusensieb-Anzeige, Reversierungsautomatik, Kondenswasser-Ablaufschlauch, Mengenautomatik, Kindersicherung, Startzeitvorwahl (3,6, 9 Stunden) | 20 Cent | |
Hoover VHC 760 | - | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Mix, Hemden, Wolle, 40 Minuten kurz | 20 Cent | |
Gorenje D72320 | - | KOch/Buntwäsche, Synthetik, Größere Textilien, Lüften, Mix, 5 Trockenstufen, Zeitprogramm (20, 30, 40, 60 Minuten), Temperaturabsenkung, Flusensieb-Anzeige, Startzeitvorwahl (2, 4, 8, 12 Stunden), Reversierung, Kondenswasser-Ablauf-Schlauch möglich, Knitterschutz | 24 Cent | |
AEG Electrolux 65270 | - | Baumwolle, Mischgewebe, Jenas, Bettwäsche, Dauenkissen, Sportkleidung, 3 Trockenstufen, Zeitprogramm (30, 60 Minuten), Schonen, Knitterschutz, Flusensieb-Anzeige, Startzeitvorwahl stufenlos (30 Minuten bis 20 Stunden), Reversierung, Kondenswasser-Ablauf-Schlauch möglich, Kindersicherung | 23 Cent | |
Gorenje D75323 | - | Baumwolle, Mischgewebe, Wolle, Quick, bis 3 Trockenstufen, XL, Auffrischen, Zeitprogramm (15 – 120 Minuten), Schonen, Knitterschutz, Flusensieb-Anzeige, Startzeitvorwahl stufenlos (bis 24 h), Reversierung, Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, Kondenswasserablaufschlauch, Reversierung | 23 Cent | |
Bauknecht TK Uniq 81B Di | - | Baumwolle, Pflegeleicht, Supersanft, Schonen, Auffrischen, Zeitprogramm (30, 40, 60, 90 Minuten, Knitterschutz bis 12 Stunden, Flusensieb-Anzeige, Kondenswasserablaufschlauch, Reversierung, Trommelinnenbeleuchtung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl stufenlos | 27 Cent | |
Bomann WTK 5017 | - | Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Schonen, Zeitprogramm, Knitterschutz 12 Stunden, Flusensieb-Anzeige, Trommelinnenbeleuchtung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl stufenlo | 23 Cent | |
Beko DPU 7340X Kondens Wäschetrockner | 1,9 (Stiftung Warentest) | Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Wollfe fresh, Jeans, Hemden, Express, Sport, Baby Care, Super Express 45 Minuten, Flusensieb-Anzeige, Trommelinnenbeleuchtung, Ablaufanzeige zeitanzeige, Startzeitvorwahl stufenlos | 11,4 Cent | |
Zanussi ZTH 485 Kondens Wäschetrockner | 1,9 (Stiftung Warentest) | Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Flusensieb-Anzeige, Reversierung, Ablaufanzeige, Startzeitvorwahl | 11,4 Cent | |
AEG Electrolux T59880 Kondens Wäschetrockner | 1,8 (Stiftung Warentest) | Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Mikrofaser, Jeans, Seide, Leichtbügeln Plus, Sportschuhe, Mikrofaser, Flusensieb-Anzeige, Reversierung, Ablaufanzeige, Trommelinnenbeleuchtung, Startzeitvorwahl, Klartextblende, Kondenswasserablaufschlauch | 8 Cent | |
Blomberg TKF 7451 W50 Kondens Wäschetrockner | 1,8 (Stiftung Warentest) | Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schonprogramm, Dessous, Hemden 30 Minuten, Jenas, Bettdecke, Viskose Sportbekleidung, Flusensieb-Anzeige, Reversierung, Ablaufanzeige, Trommelinnenbeleuchtung, Startzeitvorwahl | 8 Cent |
* wenn nicht anders angegeben, Durchschnitts-Testnote von Fachzeitschriften und Fachportalen
Mehr Infos über die Trockner im Gesamtkosten-Index Vergleich Wäschetrockner. Hier ist auch der Kaufpreis umgelegt auf 10 Jahre für die Wäschetrockner aufgelistet.