Panasonic ist Waschmaschinen Testsieger 2011 beim ETM Testmagazin
Das ETM Testmagazin hat im September 2011 vor allem große Waschmaschinen getestet. Die Kriterien waren hierbei die Waschleistung, Schleudern, Verbrauch und Lautstärke. Dabei wurde die Panasonic NA-168VG3 Waschmaschine Testsieger.
Die Kollegen haben sehr intensiv vor allem die Waschleistung getestet und die Verbrauchswerte überprüft. Eine Dauerprüfung wurde offenbar nicht gemacht. Nur so ist es zu erklären, dass die Haier H70-B1401 Waschmaschine beim ETM Testmagazin mit einer guten Testnote abschneiden konnte. Mag zwar für die Waschleistung gelten, aber nicht für die Haltbarkeit. Im Waschmaschinen Test der Stiftung Warentest fiel die Haier nämlich durch und erhielt die Note “mangelhaft.”
Die Details und den kompletten Waschmaschinen Test vom ETM Testmagazin.
Modell | Testnote | Lob | Tadel | Fassungsvermögen | Mehr |
---|---|---|---|---|---|
Panasonic NA-168VG3 | 1,4 | hervorragende Waschleistung | nicht ganz leise | 8 kg | |
Samsung WF 3784 Waschmaschine | 1,43 | gute Waschleistung, einfache Handhabung | ertwas hoher Wasserverbrauch | 7 kg | |
Panasonic NA-140VG3 | 1,45 | gute Waschleistung, große Programmvielfalt | Wasserverbrauch, Waschgang dauert | 10 kg | |
LG F1480QDS | 1,45 | überzeugende Waschleistung | Waschgang dauert | 7 kg | |
LG F1443KD | 1,46 | sehr gute Waschleistung | sehr hoher Wasserverbrauch | 11 kg | |
Haier W70-B1401 | 1,48 | gute Waschleistung. sehr sparsamer Verbrauch | mäßige Schleuderwirkung, wenig Programme | 7 kg | |
Bosch WAE283A4 | 1,5 | gute Waschleistung | wenig Programme | 6 kg | |
Fagor FG-2741 | 1,53 | sehr gute Schleuderwirkung | wenig Programmauswahl | 7 kg | |
Comfee TG60-14606L Waschmaschine | 1,54 | schnell | laut | 6 kg | |
Beko WMB 71643 PTE | 1,55 | gute Waschleistung | Flecken gehen z. T. nicht ganz raus | 7 kg | |
Blomberg WNF 8447 SE 30 Greenplus | 1,5 | sehr gute Waschleistung | Flecken gehen z. T. nicht ganz raus | 8 kg | |
Candy Evo 1494LW | 1,6 | gute Waschleistung | hartnäckige Flecken gehen z. T. nicht ganz raus | 9 kg | |
Hotpoint Indesit AQ8F 192 U | 2 | gute Waschleistung | hartnäckige Flecken gehen z. T. nicht ganz raus | 8 kg |
Ähnliche Artikel:
- Testsieger 2009: Die fünf besten Waschmaschinen laut Stiftung Warentest
- Kein Waschmaschinen Testsieger: Bauknecht WA Sense 44 Di Waschmaschine
- Laut, aber gut: Comfee TG60-14606L Waschmaschine
- Die besten Wäschetrockner 2011 – Testsieger im Testmagazin ist LG
- Große Klappe: Samsung WF-8724 Waschmaschine