<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die besten Wäschetrockner 2011 &#8211; Testsieger im Testmagazin ist LG</title>
	<atom:link href="http://waschmaschinenvergleiche.de/2011/03/17/die-besten-waschetrockner-2011-testsieger-im-testmagazin-ist-lg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2011/03/17/die-besten-waschetrockner-2011-testsieger-im-testmagazin-ist-lg/</link>
	<description>Waschmaschinen und Wäschetrockner: Vergleich und Kaufberatung, Test und Kosten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 04:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Waschmaschinen Test</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2011/03/17/die-besten-waschetrockner-2011-testsieger-im-testmagazin-ist-lg/comment-page-1/#comment-22240</link>
		<dc:creator>Waschmaschinen Test</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=3392#comment-22240</guid>
		<description>Hallo Johannes,
 mehr Details gibt es unter den Links links. Dabei wurden allerdings nicht alle getesteten Trockner näher beschrieben, da ich mich auf die populärsten beschränkt habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johannes,<br />
 mehr Details gibt es unter den Links links. Dabei wurden allerdings nicht alle getesteten Trockner näher beschrieben, da ich mich auf die populärsten beschränkt habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2011/03/17/die-besten-waschetrockner-2011-testsieger-im-testmagazin-ist-lg/comment-page-1/#comment-22133</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=3392#comment-22133</guid>
		<description>wo gibt es denn Details zu den einzelnen Tests/Geräte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wo gibt es denn Details zu den einzelnen Tests/Geräte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Waschmaschinen Test</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2011/03/17/die-besten-waschetrockner-2011-testsieger-im-testmagazin-ist-lg/comment-page-1/#comment-9928</link>
		<dc:creator>Waschmaschinen Test</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=3392#comment-9928</guid>
		<description>Beim Test wird ja nicht nur der Verbrauch einbezogen, sondern auch die Trockenleistung. Schafft es ein Trockner, in der vorgesehenen Zeit und Programmstufe die gewünschte Trocknung zu erreichen? Bei vielen Trockner muss noch mal nachgetrocknet werden, und der in den Verbrauchswerten angegebene Stromverbrauch ist dann natürlich viel höher. Deshalb sollte man nicht nur auf die technischen Daten vertrauen. Das ist auch der Grund, warum waschmaschinenvergleiche gute Testergebnisse in seiner Wertung überproportional in die Gesamtnote einfließen lässt. Falls so was nicht vorhanden ist, wird ausdrücklich auf fehlende Tests- oder Käufermeinungen hingewiesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Test wird ja nicht nur der Verbrauch einbezogen, sondern auch die Trockenleistung. Schafft es ein Trockner, in der vorgesehenen Zeit und Programmstufe die gewünschte Trocknung zu erreichen? Bei vielen Trockner muss noch mal nachgetrocknet werden, und der in den Verbrauchswerten angegebene Stromverbrauch ist dann natürlich viel höher. Deshalb sollte man nicht nur auf die technischen Daten vertrauen. Das ist auch der Grund, warum waschmaschinenvergleiche gute Testergebnisse in seiner Wertung überproportional in die Gesamtnote einfließen lässt. Falls so was nicht vorhanden ist, wird ausdrücklich auf fehlende Tests- oder Käufermeinungen hingewiesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2011/03/17/die-besten-waschetrockner-2011-testsieger-im-testmagazin-ist-lg/comment-page-1/#comment-9924</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=3392#comment-9924</guid>
		<description>Der LG Kondenstrockner verbraucht laut Test 3,92 KWh und laut Herstellerangabe 4,49 KWh. Wieso ist dieser Kondenstrockner bei einem so hohen Verbrauch trotzdem erster geworden? Auf Platz drei ist z.B. ein Trockner von Blomberg, der nur 2,25 KWh benötigt. Auf Dauer sollten doch hier gute Einsparungen möglich sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der LG Kondenstrockner verbraucht laut Test 3,92 KWh und laut Herstellerangabe 4,49 KWh. Wieso ist dieser Kondenstrockner bei einem so hohen Verbrauch trotzdem erster geworden? Auf Platz drei ist z.B. ein Trockner von Blomberg, der nur 2,25 KWh benötigt. Auf Dauer sollten doch hier gute Einsparungen möglich sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Testsieger 2011: LG RC7020 Kondens Wäschetrockner &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2011/03/17/die-besten-waschetrockner-2011-testsieger-im-testmagazin-ist-lg/comment-page-1/#comment-5050</link>
		<dc:creator>Testsieger 2011: LG RC7020 Kondens Wäschetrockner &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=3392#comment-5050</guid>
		<description>[...] gleichmäßig trocken sind. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit, wie die Ergebnisse des Trockner Tests 2011 zeigen. Und auch das Kondenswasser, welches sich beim in einem Behälter sammelt, kann ohne große [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gleichmäßig trocken sind. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit, wie die Ergebnisse des Trockner Tests 2011 zeigen. Und auch das Kondenswasser, welches sich beim in einem Behälter sammelt, kann ohne große [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
