<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neu: Der Waschmaschinen Test 2010 von Stiftung Warentest</title>
	<atom:link href="http://waschmaschinenvergleiche.de/2010/09/23/neu-der-waschmaschinen-test-2010-von-stiftung-warentest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2010/09/23/neu-der-waschmaschinen-test-2010-von-stiftung-warentest/</link>
	<description>Waschmaschinen und Wäschetrockner: Vergleich und Kaufberatung, Test und Kosten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 04:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 1600 u/min: Siemens siegt im Waschmaschinen-Test 2011 &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2010/09/23/neu-der-waschmaschinen-test-2010-von-stiftung-warentest/comment-page-1/#comment-10497</link>
		<dc:creator>1600 u/min: Siemens siegt im Waschmaschinen-Test 2011 &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=2649#comment-10497</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Testsieger des Jahres 2010 der Stiftung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Testsieger des Jahres 2010 der Stiftung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Testsieger mit 8 kg Fassungsvermögen: LG F1447 TD Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2010/09/23/neu-der-waschmaschinen-test-2010-von-stiftung-warentest/comment-page-1/#comment-2299</link>
		<dc:creator>Testsieger mit 8 kg Fassungsvermögen: LG F1447 TD Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=2649#comment-2299</guid>
		<description>[...] &#8211; auch über die gute Geräuschdämmung dieser Waschmaschine freuen. Und mit einer Note im Waschmaschinentest bei Stiftung Warentest von 2,0 setzte sie sich gegen die Samsung durch, die mit 2,2 bewertet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; auch über die gute Geräuschdämmung dieser Waschmaschine freuen. Und mit einer Note im Waschmaschinentest bei Stiftung Warentest von 2,0 setzte sie sich gegen die Samsung durch, die mit 2,2 bewertet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knapper Testsieger: Siemens WM14S750 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2010/09/23/neu-der-waschmaschinen-test-2010-von-stiftung-warentest/comment-page-1/#comment-2231</link>
		<dc:creator>Knapper Testsieger: Siemens WM14S750 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=2649#comment-2231</guid>
		<description>[...] Entscheidung im Waschmaschinen Test der Stiftung Warentest 2010 war ganz knapp: Die Siemens WM14S750 Waschmaschine konnte ihn mit einer um 0,1 Prozent vor der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entscheidung im Waschmaschinen Test der Stiftung Warentest 2010 war ganz knapp: Die Siemens WM14S750 Waschmaschine konnte ihn mit einer um 0,1 Prozent vor der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
