<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vergleich: Waschmaschinen im Gesamtkostenindex</title>
	<atom:link href="http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/</link>
	<description>Waschmaschinen und Wäschetrockner: Vergleich und Kaufberatung, Test und Kosten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 04:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wäschetrockner Test</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-9899</link>
		<dc:creator>Wäschetrockner Test</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-9899</guid>
		<description>Danke für diese Übersicht der Waschmaschinen.

Werde die Tage sicherlich mal eine davon kaufen.

Viele Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese Übersicht der Waschmaschinen.</p>
<p>Werde die Tage sicherlich mal eine davon kaufen.</p>
<p>Viele Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Für Sparfüchse mit Wäschebergen: Beko WMD 67126 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-959</link>
		<dc:creator>Für Sparfüchse mit Wäschebergen: Beko WMD 67126 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-959</guid>
		<description>[...] bisher nicht erreichter günstiger Wert bei den bisher vorgestellten 7 kg Waschmaschinen, so der Gesamtkostenvergleich Waschmaschine. . Mit der Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige kommen weitere Ausstattungs-Pluspunkte bei der Beko [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bisher nicht erreichter günstiger Wert bei den bisher vorgestellten 7 kg Waschmaschinen, so der Gesamtkostenvergleich Waschmaschine. . Mit der Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige kommen weitere Ausstattungs-Pluspunkte bei der Beko [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AEG Electrolux baut sparsamste Waschmaschine Deutschlands! &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>AEG Electrolux baut sparsamste Waschmaschine Deutschlands! &#124; waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-638</guid>
		<description>[...] Wäsche benötigt die neue Waschmaschine nur 3,48 Cent! Das ist der bisher niedrigste Wert im Gesamtkostenvergleich der Waschmaschinen. Damit dürfte die AEG Eletrolux L74560 A3 Waschmaschine die sparsamste Waschmaschine Deutschlands [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wäsche benötigt die neue Waschmaschine nur 3,48 Cent! Das ist der bisher niedrigste Wert im Gesamtkostenvergleich der Waschmaschinen. Damit dürfte die AEG Eletrolux L74560 A3 Waschmaschine die sparsamste Waschmaschine Deutschlands [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Waschmaschinenvergleiche &#8211; warum ein Mann über Waschmaschinen und Wäschetrockner schreibt :: Jürgen Lück &#8211; SEO, Pressearbeit, Kommunikation, News</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Waschmaschinenvergleiche &#8211; warum ein Mann über Waschmaschinen und Wäschetrockner schreibt :: Jürgen Lück &#8211; SEO, Pressearbeit, Kommunikation, News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-140</guid>
		<description>[...] wieviel das Kilo Wäsche wirklich pro Waschladung kostet. Also fix eine Tabelle angelegt und den Waschmaschinen-Energiekosten-Index entwickelt. Und dann eine Tabelle angelegt. So kannst Du auf einen Blick die wesentlichen Fakten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wieviel das Kilo Wäsche wirklich pro Waschladung kostet. Also fix eine Tabelle angelegt und den Waschmaschinen-Energiekosten-Index entwickelt. Und dann eine Tabelle angelegt. So kannst Du auf einen Blick die wesentlichen Fakten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-75</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Das Gerät wird demnächst bearbeitet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Das Gerät wird demnächst bearbeitet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guter Preis: Samsung P-1481 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Guter Preis: Samsung P-1481 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-67</guid>
		<description>[...] 6 Kg Waschmaschinen, die Wert um die 4,2 Cent kommen, ein deutliches Mehr an Energieverbrauch. Im Waschmaschinenvergleich, bei dem auch noch der Kaufpreis auf 10 Jahre umgerechnet wird, liegt die Samsung P-1481 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6 Kg Waschmaschinen, die Wert um die 4,2 Cent kommen, ein deutliches Mehr an Energieverbrauch. Im Waschmaschinenvergleich, bei dem auch noch der Kaufpreis auf 10 Jahre umgerechnet wird, liegt die Samsung P-1481 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fragender</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Fragender</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-56</guid>
		<description>Weshalb erscheint die Miele Softtronic W2241 WPS nicht in der Liste? Müsste eigentlich ganz oben auftauchen!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weshalb erscheint die Miele Softtronic W2241 WPS nicht in der Liste? Müsste eigentlich ganz oben auftauchen!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Noch transparenter: Jetzt gibts den Waschmaschinen Energiekosten-Index pro Kilo - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Noch transparenter: Jetzt gibts den Waschmaschinen Energiekosten-Index pro Kilo - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-47</guid>
		<description>[...] Kilo ist sehr gut, bis 4,2 Cent pro kg ist gut. Alles darüber ist nicht sehr effizient. Der neuen Waschmaschinen Kostenvergleich mit dem Waschmaschinen-Energiekosten-Index pro Kilo.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kilo ist sehr gut, bis 4,2 Cent pro kg ist gut. Alles darüber ist nicht sehr effizient. Der neuen Waschmaschinen Kostenvergleich mit dem Waschmaschinen-Energiekosten-Index pro Kilo.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spart Bügelarbeit: Siemens WM 12E340 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Spart Bügelarbeit: Siemens WM 12E340 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-14</guid>
		<description>[...] diese Sparsamkeit schlägt sich auch im Waschmaschinen Gesamtkosten Index nieder: Für Singles liegt er bei der Siemens WM 12E340 Waschmaschine bei 74 Cent pro Waschladung, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diese Sparsamkeit schlägt sich auch im Waschmaschinen Gesamtkosten Index nieder: Für Singles liegt er bei der Siemens WM 12E340 Waschmaschine bei 74 Cent pro Waschladung, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Testsieger: Die fünf besten Waschmaschinen laut Stiftung Warentest &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Testsieger: Die fünf besten Waschmaschinen laut Stiftung Warentest &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-6</guid>
		<description>[...] Vergleich: Waschmaschinen im Gesamtkostenindex  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vergleich: Waschmaschinen im Gesamtkostenindex  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Gesamtkostenindex für Waschmaschinen und Wäschetrockner &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/28/vergleich-waschmaschinen-im-gesamtkostenindex/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Der Gesamtkostenindex für Waschmaschinen und Wäschetrockner &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=242#comment-5</guid>
		<description>[...] Vergleich: Waschmaschinen im Gesamtkostenindex  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vergleich: Waschmaschinen im Gesamtkostenindex  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

