<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was ist der Waschmaschinen/Wäschetrockner Energiekosten Index?</title>
	<atom:link href="http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/</link>
	<description>Waschmaschinen und Wäschetrockner: Vergleich und Kaufberatung, Test und Kosten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 04:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Schnäppchen: Gorenje Wäschetrockner D 61112 Classic - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Schnäppchen: Gorenje Wäschetrockner D 61112 Classic - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-71</guid>
		<description>[...] Wäschetrockner Energiekosten Index: 20,4 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wäschetrockner Energiekosten Index: 20,4 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guter Preis: Samsung P-1481 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Guter Preis: Samsung P-1481 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-66</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 29,5 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 29,5 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knauserig: Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Knauserig: Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-51</guid>
		<description>[...] 44 Litern sehr niedrig. Das Ergebnis: Die Energieeffizienzklasse ist besser als A. Im Energiekostenindex liegt die Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine bei 24,7 Cent. Im Waschmaschinen Energiekostenindex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 44 Litern sehr niedrig. Das Ergebnis: Die Energieeffizienzklasse ist besser als A. Im Energiekostenindex liegt die Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine bei 24,7 Cent. Im Waschmaschinen Energiekostenindex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mega-Klappe: Siemens WM 16S741 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Mega-Klappe: Siemens WM 16S741 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-44</guid>
		<description>[...] Dabei verbraucht diese Waschmaschiene allerdings durchschnittlich 56 Liter Wasser. Im Waschmaschinen Energiekosten Index: landet die Siemens WM 16S741 Waschmaschine bei 30 Cent. Pro Kilo also 3,75 Cent. Zum Vergleich: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dabei verbraucht diese Waschmaschiene allerdings durchschnittlich 56 Liter Wasser. Im Waschmaschinen Energiekosten Index: landet die Siemens WM 16S741 Waschmaschine bei 30 Cent. Pro Kilo also 3,75 Cent. Zum Vergleich: Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leise: Gorenje WA 62145 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Leise: Gorenje WA 62145 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-42</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 25,7 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 25,7 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Energie-Geizhals: Bosch WTW 86560 Eco Logixx7 Kondenstrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Energie-Geizhals: Bosch WTW 86560 Eco Logixx7 Kondenstrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-36</guid>
		<description>[...] Wäschetrockner Energiekosten Index: 9,6 Cent Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wäschetrockner Energiekosten Index: 9,6 Cent Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Drehknopf: Siemens WM 14 E 140 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Drehknopf: Siemens WM 14 E 140 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-34</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 25 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 25 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Große Klappe, kleiner Preis: Samsung WF 8714 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Große Klappe, kleiner Preis: Samsung WF 8714 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-31</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 30,6 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 30,6 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schleudert schnell: Bosch WAE 32340 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Schleudert schnell: Bosch WAE 32340 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-28</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 25,2 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 25,2 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amazon-Angebot: Die Bauknecht WA Care 24 DI Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Amazon-Angebot: Die Bauknecht WA Care 24 DI Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-26</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 23,5 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 23,5 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sensibel: Bauknecht WA Sensitive 34 Di Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Sensibel: Bauknecht WA Sensitive 34 Di Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-24</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 26,7 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 26,7 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Für Singles: Bauknecht WA Care 24 SD Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Für Singles: Bauknecht WA Care 24 SD Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-19</guid>
		<description>[...] günstig, sondern auch von den Kosten: Diese Waschmaschiene hat Energieeffizienklasse A. Im Waschmaschinen Energiekosten Index liegt sie bei 23,5 Cent pro Waschladung - ein ziemlich guter Wert. Beim Gesamtkosten-Index liegt sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] günstig, sondern auch von den Kosten: Diese Waschmaschiene hat Energieeffizienklasse A. Im Waschmaschinen Energiekosten Index liegt sie bei 23,5 Cent pro Waschladung &#8211; ein ziemlich guter Wert. Beim Gesamtkosten-Index liegt sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gut und günstig: Der Bauknecht TK Care 6BD Wäschetrockner &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Gut und günstig: Der Bauknecht TK Care 6BD Wäschetrockner &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-17</guid>
		<description>[...] Wäschetrockner Energiekosten Index: 30 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wäschetrockner Energiekosten Index: 30 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silber im Design, Gold im Test: Blomberg TKF 1350 S Wäschetrockner &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Silber im Design, Gold im Test: Blomberg TKF 1350 S Wäschetrockner &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-11</guid>
		<description>[...] Wäschetrockner Energiekosten Index: 30 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wäschetrockner Energiekosten Index: 30 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Testsieger mit Standard-Programm: Die Bosch WAE 24140 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/was-ist-der-waschmaschinenwaschetrockner-energiekosten-index/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Testsieger mit Standard-Programm: Die Bosch WAE 24140 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=95#comment-8</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 22 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Energiekosten Index: 22 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
