<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Gesamtkostenindex für Waschmaschinen und Wäschetrockner</title>
	<atom:link href="http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/</link>
	<description>Waschmaschinen und Wäschetrockner: Vergleich und Kaufberatung, Test und Kosten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 04:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Der Gesamtkostenindex für Geschirrspüler und Spülmaschinen - geschirrspueler-kaufberatung</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Der Gesamtkostenindex für Geschirrspüler und Spülmaschinen - geschirrspueler-kaufberatung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-272</guid>
		<description>[...] Wasser, Abwasser und Kaufpreis ermittelt und pro Spülmaschinenladung angegeben. Mehr über den Waschmaschinen und Wäschetrockner Gesamtkosten Index. Dabei werden die Durchschnittspreise von April 2009 zugrunde gelegt. Sie liegen bei 6 Cent pro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wasser, Abwasser und Kaufpreis ermittelt und pro Spülmaschinenladung angegeben. Mehr über den Waschmaschinen und Wäschetrockner Gesamtkosten Index. Dabei werden die Durchschnittspreise von April 2009 zugrunde gelegt. Sie liegen bei 6 Cent pro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spezialist für Pflegeleicht: Siemens WT 46E304 Wäschetrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Spezialist für Pflegeleicht: Siemens WT 46E304 Wäschetrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-146</guid>
		<description>[...] geht die Rechnung für Sparfüchse aber dennoch auf: Der Siemens WT 46E304 Wäschetrockner hat Energiekosten pro Wäscheladung von 20,2 Cent bei 1400 U/min, die Gesamtkosten bei 2 Waschladungen pro Woche belaufen sich über [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geht die Rechnung für Sparfüchse aber dennoch auf: Der Siemens WT 46E304 Wäschetrockner hat Energiekosten pro Wäscheladung von 20,2 Cent bei 1400 U/min, die Gesamtkosten bei 2 Waschladungen pro Woche belaufen sich über [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bester Trockner: AEG Electrolux Lavatherm 59840 Wäschetrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Bester Trockner: AEG Electrolux Lavatherm 59840 Wäschetrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-85</guid>
		<description>[...] Durch den hohen Kaufpreis liegt der AEG Electrolux Lavatherm 59840 Wäschetrockner aber im Wäschetrockner-Gesamtkosten-Index mit 99,6 Cent für Singles und 56,4 Cent für Familien weit über günstigeren Trocknern ohne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durch den hohen Kaufpreis liegt der AEG Electrolux Lavatherm 59840 Wäschetrockner aber im Wäschetrockner-Gesamtkosten-Index mit 99,6 Cent für Singles und 56,4 Cent für Familien weit über günstigeren Trocknern ohne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Testsieger ohne Wärmepumpe: Die beste Wäschetrockner laut Stiftung Warentest - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Testsieger ohne Wärmepumpe: Die beste Wäschetrockner laut Stiftung Warentest - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-79</guid>
		<description>[...] waschmaschinenvergleiche hier die drei Testsieger der Wäschetrockner ohne Wärmepumpe mit dem Wäschetrockner-Gesamtkosten-Index vor: Miele T 8823 Single 1,22 Euro, Familie 71 Cent Bauknecht TK Pure XL 7 B Single: 69 Cent, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] waschmaschinenvergleiche hier die drei Testsieger der Wäschetrockner ohne Wärmepumpe mit dem Wäschetrockner-Gesamtkosten-Index vor: Miele T 8823 Single 1,22 Euro, Familie 71 Cent Bauknecht TK Pure XL 7 B Single: 69 Cent, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gut im Test: Gorenje D 73325 Wäschetrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Gut im Test: Gorenje D 73325 Wäschetrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-73</guid>
		<description>[...] Trockner bewegt, liegt der Gorenje D 73325 Wäschetrockner mit 47,5 Cent für Familien im Wäschetrockner-Gesamtkosten-Index mit 4 Waschladungen pro Woche aber günstig. Mit seinem Fassungsvermögen von 7 Kilo sieht die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trockner bewegt, liegt der Gorenje D 73325 Wäschetrockner mit 47,5 Cent für Familien im Wäschetrockner-Gesamtkosten-Index mit 4 Waschladungen pro Woche aber günstig. Mit seinem Fassungsvermögen von 7 Kilo sieht die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnäppchen: Gorenje Wäschetrockner D 61112 Classic - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Schnäppchen: Gorenje Wäschetrockner D 61112 Classic - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-70</guid>
		<description>[...] Wäschetrockner D 61112 Classic zum Schnäppchen-Tipp machen könnte. Für Singles liegt der Wäschetrockner-Gesamtkosten Index bei 45 Cent, für Familien landet man bei 33 Cent für vier getrocknete Waschladungen pro Woche. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wäschetrockner D 61112 Classic zum Schnäppchen-Tipp machen könnte. Für Singles liegt der Wäschetrockner-Gesamtkosten Index bei 45 Cent, für Familien landet man bei 33 Cent für vier getrocknete Waschladungen pro Woche. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guter Preis: Samsung P-1481 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Guter Preis: Samsung P-1481 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-65</guid>
		<description>[...] 6 Kg Waschmaschinen, die Wert um die 4,2 Cent kommen, ein deutliches Mehr an Energieverbrauch. Im Waschmaschinen-Gesamtkosten-Index, bei der auch noch der Kaufpreis auf 10 Jahre umgerechnet wird, liegt die Samsung P-1481 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6 Kg Waschmaschinen, die Wert um die 4,2 Cent kommen, ein deutliches Mehr an Energieverbrauch. Im Waschmaschinen-Gesamtkosten-Index, bei der auch noch der Kaufpreis auf 10 Jahre umgerechnet wird, liegt die Samsung P-1481 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knauserig: Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Knauserig: Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-52</guid>
		<description>[...] Leider ist der Kaufpreis etwas höher, so dass die Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine beim Gesamtkostenindex Waschmaschinen Single auf 1,06 Euro pro Waschladung kommt, Familien müssen mit 65 Cent kalkulieren. Dafür gibt es bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leider ist der Kaufpreis etwas höher, so dass die Panasonic NA 16 VX 1 Waschmaschine beim Gesamtkostenindex Waschmaschinen Single auf 1,06 Euro pro Waschladung kommt, Familien müssen mit 65 Cent kalkulieren. Dafür gibt es bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mega-Klappe: Siemens WM 16S741 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Mega-Klappe: Siemens WM 16S741 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-45</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Familie: liegt die Siemens bei 91 Cent, die Samsung bei 59 Cent. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Familie: liegt die Siemens bei 91 Cent, die Samsung bei 59 Cent. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leise: Gorenje WA 62145 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Leise: Gorenje WA 62145 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-43</guid>
		<description>[...] bei 25 Cent. Das liegt im Durchschnitt. Für Singles mit 2 Waschladungen pro Woche ergibt sich ein Waschmaschinen Gesamtkosten-Index von 63 Cent, für Familien von 44 Cent. Damit liegt die Gorenje WA 62145 Waschmaschiene im noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei 25 Cent. Das liegt im Durchschnitt. Für Singles mit 2 Waschladungen pro Woche ergibt sich ein Waschmaschinen Gesamtkosten-Index von 63 Cent, für Familien von 44 Cent. Damit liegt die Gorenje WA 62145 Waschmaschiene im noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Drehknopf: Siemens WM 14 E 140 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Drehknopf: Siemens WM 14 E 140 Waschmaschine - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-40</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 73 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 73 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Energie-Geizhals: Bosch WTW 86560 Eco Logixx7 Kondenstrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Energie-Geizhals: Bosch WTW 86560 Eco Logixx7 Kondenstrockner - waschmaschinenvergleiche und wäschetrockner vergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-37</guid>
		<description>[...] Wäschetrockner Gesamtkosten Index Single: 1,07 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wäschetrockner Gesamtkosten Index Single: 1,07 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gut und günstig: Der Bauknecht TK Care 6BD Wäschetrockner - waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Gut und günstig: Der Bauknecht TK Care 6BD Wäschetrockner - waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-35</guid>
		<description>[...] Wäschetrockner Gesamtkosten Index Single:56 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wäschetrockner Gesamtkosten Index Single:56 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Große Klappe, kleiner Preis: Samsung WF 8714 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Große Klappe, kleiner Preis: Samsung WF 8714 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-32</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 79,5 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 79,5 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schleudert schnell: Bosch WAE 32340 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Schleudert schnell: Bosch WAE 32340 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-29</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 78 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 78 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amazon-Angebot: Die Bauknecht WA Care 24 DI Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Amazon-Angebot: Die Bauknecht WA Care 24 DI Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-27</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 59,9 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 59,9 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sensibel: Bauknecht WA Sensitive 34 Di Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Sensibel: Bauknecht WA Sensitive 34 Di Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-23</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 64 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 64 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Für Singles: Bauknecht WA Care 24 SD Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Für Singles: Bauknecht WA Care 24 SD Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-20</guid>
		<description>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 57 Cent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waschmaschinen Gesamtkosten Index Single: 57 Cent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Große Klappe: Samsung WF-8724 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</title>
		<link>http://waschmaschinenvergleiche.de/2009/04/27/der-gesamtkostenindex-fur-waschmaschinen-und-waschetrockner/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Große Klappe: Samsung WF-8724 Waschmaschine &#124; waschmaschinenvergleiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waschmaschinenvergleiche.de/?p=98#comment-18</guid>
		<description>[...] bei 27,7 Cent. Die 6 Kilo-Maschinen liegen bei durchschnittlich 25 Cent pro Waschladung. Im Waschmaschinen Gesamtkosten Index liegt die Samsung WF-8724 Waschmaschine bei 59 Cent pro Waschladung für Familien. 6 Kilo Maschinen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei 27,7 Cent. Die 6 Kilo-Maschinen liegen bei durchschnittlich 25 Cent pro Waschladung. Im Waschmaschinen Gesamtkosten Index liegt die Samsung WF-8724 Waschmaschine bei 59 Cent pro Waschladung für Familien. 6 Kilo Maschinen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
